Registers of Chinese Immigration, 1885-1949 (RG 76 D2a): List of Microfilm Reel Numbers
| Microfilm | Volume | Register | From Number | Date | To Number | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-9510 | 694 | 1 | 1 | 14/06/1887 | 4950 | 02/08/1889 |
| " | 695 | 2 | 4951 | 02/08/1889 | 9975 | 21/07/1891 |
| " | 696 | 3 | 9976 | 21/07/1891 | 13125 | 26/04/1892 |
| C-9511 | " | " | 13101 | 26/04/1892 | 14950 | 22/11/1892 |
| " | 697 | 4 | 14951 | 22/11/1892 | 18725 | 26/09/1894 |
| " | 698 | 5 | 18726 | 26/09/1894 | 22500 | 23/09/1896 |
| " | 699 | 6 | 22501 | 23/09/1896 | 26275 | 18/06/1898 |
| " | 700 | 7 | 26276 | 18/06/1898 | 27225 | 21/09/1898 |
| C-9512 | " | " | 27201 | 21/09/1898 | 31225 | 09/08/1899 |
| " | 703* | 10 | 41251 | 25/06/1902 | 46275 | 24/06/1903 |
| " | 702 | 9 | 36251 | 17/10/1900 | 41250 | 25/06/1902 |
| C-9513 | 701* | 8 | 31226 | 09/08/1899 | 36250 | 17/10/1900 |
| T-3484 | 1061 | 11 | 46276 | 24/06/1903 | 51275 | 27/12/1903 |
| " | 1062 | 12 | 51276 | 27/12/1903 | 56275 | 01/05/1911 |
| " | 1063 | 13 | 56276 | 01/05/1909 | 63275 | 18/02/1911 |
| T-3485 | " | " | 63276 | 18/02/1911 | 63850 | 14/04/1911 |
| " | 1064 | 14 | 63851 | 14/04/1911 | 71150 | 11/05/1912 |
| T-3485 | 1065 | 15 | 71151 | 11/05/1912 | 78600 | 01/05/1913 |
| " | 1066 | 16 | 78601 | 01/05/1913 | 83250 | 09/03/1914 |
| T-3486 | " | " | 83226 | 08/03/1914 | 86075 | 12/04/1918 |
| " | 1067 | 17 | 86076 | 12/04/1918 | 93600 | 07/05/1921 |
| T-3486 | 1068 | 18 | 93601 | 07/05/1921 | 97114 | 29/09/1949 |
* Volumes 701 and 703 were filmed out of order.