Skip navigation links (access key: Z)Bibliothèque et Archives Canada / Library and Archives CanadaSymbol of the Government of Canada
English - English version of this Web pageAccueil - Page principale du site Web institutionnelContactez-nous - Communiquez avec l'institutionAide - Renseignements sur la façon d'utiliser le site Web institutionnelRecherche - Recherche dans le site Web institutionnelecanada.gc.ca - Site Web du gouvernement du Canada

Contenu archivé

Cette page Web archivée demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle ne sera pas modifiée ni mise à jour. Les pages Web qui sont archivées sur Internet ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette page sous d'autres formats à la page Contactez-nous.


Index Chronologique


1455 Mayence 14   1608 Venise 63
1470 Augsbourg 47   1609 Prague 33
1474? Rome 1   1611 Londres 27
1477 Venise 70   1611 Londres 28
1482 Venise 32   1611 Gen�ve 49
1481? Guadalajara 2   1612 Mantoue 81
1484 Venise 18   1613 Londres 28
1485 Soncino 17   1617 Gen�ve 24
1485 Soncino 71   1621 C�then 41
1487 Naples 3   1625 Venise 110
1487 H�jar 6   1628 Amsterdam 80
1487 Naples 13   1632 Francfort (Amsterdam) 122
1488 Soncino 7   1636 Amsterdam 50
1489 Lisbonne 4   1646 V�rone 116
1489 Soncino 5   1647 Amsterdam 50
1489 Lisbonne 92   1654 Londres 42
1490 Soncino 9   1657 Leipzig 25
1490 Naples 10   1660 B�le 43
1490 H�jar 119   1677 Francfort-sur-le-Main 44
1490 Naples 8   1677 Amsterdam 73
1490? Soncino 11   1686 Amsterdam 95
1490? Naples 64   1690 Wilhermsdorf 140
1491 Naples 108   1691 Fuerth 86
1491 Lisbonne 15   1696 Venise 105
1491 Brescia 113   1697 Dessau 83
1491 Naples 77   1700 Amsterdam 55
1492 Naples 125   1701 Amsterdam 136
1492 Naples 12   1717 Oxford 31
1493 Florence 49a   1722 Offenbach 98
1493 N�remberg 103   1726 Paris 106
1505 Constantinople 97   1727 Hambourg/Leipzig 132
1510? Pesaro 56   1736 Nuremberg 30
1515? Pesaro 56   1737 Chufut-Kale 96
1515? Pesaro 94   1740 Venise 129
1516 Venise 34   1750 Oxford 45
1519 Venise 57   1753 Constantinople 127
1520? Pesaro 94   1755 Altona 90
1522 Constantinople 16   1756 Venise 126
1523 Venise 147   1763 Altona 99
1524 B�le 39   1767 Prague 118
1524 K�ln 48   1770 Cl�ves 65
1536 B�le 23   1785 Sulzbach 133
1537 Paris 26   1787 Fuerth 100
1539 Paris 22   1791 Carlsruhe 74
1541 B�le 51   1799 Zolkiew 91
1544 B�le 46   1806 Zolkiew 142
1546 Venise 111   1815 Prague 66
1546 Rome 134   1820 Prague 66
1551 Sabbioneta 35   1833 Ievpatoriya 131
1552 Paris 67   1835 Ievpatoriya 37
1553 Prostejow 53   1838 Persia? 130
1553 Venise 117   1840 Ievpatoriya? 107
1556 Ferrare 102   1842 J�rusalem 137
1556 Ferrare 114   1844 Kingston, H.C. 54
1557 Cr�mone 78   1844 Calcutta 135
1557 Mantoue 112   1845 Salonique 123
1558 Riva de Trente 61   1860 New York 141
1558 Mantoue 84   1862 Zhitomir 62
1559 Paris 68   1865 Shanghai 128
1559 Riva de Trente 69   1867 Lemberg 75
1561 Londres 52   1874 Izmir 87
1561 Mantoue 58   1878 Philadelphie 93
1562 Mantoue 85   1879 Baghdad 38
1566 Anvers 19   1890 Bombay 109
1566 Cr�mone 82   1890 Alger 120
1569 Paris 40   1893 Warsaw 89
1573 Anvers 20   1895 Munk�cs 139
1574 Venise 79   1897 Alexandrie 124
1575 Constantinople 138   1899 Chicago 76
1579 B�le 59   1904 J�rusalem 88
1583 Constantinople 60   19__? Halifax [Yorkshire] 115
1584 Friburg-en-Bresgau 72   1922 Bialystok 101
1587 Hambourg 21   1923 Bardejov 143
1593 Belv�d�re 121   1934 Bilgoraj 36
1594 Liepzig 29   1941 Ottawa 144
1604 Prague 104
       


Indexes
Indexes

Geographical Index
Geographical Index

[ HOME I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII INDEXES ]


Divulgation proactive