Cette page Web archivée demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle ne sera pas modifiée ni mise à jour. Les pages Web qui sont archivées sur Internet ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette page sous d'autres formats à la page Contactez-nous.
Le tableau ci-dessous sert de grille d'évaluation pour mesurer et évaluer le rendement des élèves. Le tableau comprend les en-têtes suivants : « Toujours/Invariablement »; « La plupart du temps »; « Parfois »; « Rarement ».
| Critères | Toujours/ Invariablement | La plupart du temps | Parfois | Rarement |
|---|---|---|---|---|
| Questions de recherche | ||||
| J'ai compris les questions de recherche avant d'entreprendre ma recherche et je suis resté centré sur ces questions. | ||||
| Recherche | ||||
| J'ai repéré les sources documentaires qui me permettaient de répondre à ces questions. | ||||
| J'ai trouvé où j'avais besoin d'information supplémentaire et j'ai cherché cette information. | ||||
| J'ai identifié précisément mes sources d'information. | ||||
| Analyse des sources d'information | ||||
| J'ai décrit les principaux éléments d'information tirés de mes sources. | ||||
| J'ai analysé les objectifs et les valeurs qui semblent avoir motivé les auteurs (photographe, etc.). | ||||
| J'ai tiré des conclusions sur la manière dont les sources ont répondu à mes questions et sur ce qu'elles ne m'ont pas dit. | ||||
| J'ai pris des notes dans mes propres mots; je n'ai pas copié intégralement de texte dans les sources consultées, sauf pour les utiliser sous forme de citation. | ||||
| Conclusions | ||||
| Nous avons tiré ensemble des conclusions mûrement réfléchies à partir de nos questions sur le changement et la continuité, après examen des conclusions de chacun des membres de notre équipe. | ||||
| Contenu et organisation | ||||
| Le titre de notre exposition reflète bien les grandes idées qui y sont développées, et il attire l'attention. | ||||
| Mon interprétation des sources primaires est résumée en de courts paragraphes structurés autour d'une idée principale. | ||||
| Chacun de mes paragraphes attire l'attention des visiteurs sur les principaux éléments de la source documentaire et les aide à comprendre les idées majeures à propos de la continuité et du changement. | ||||
| Rédaction | ||||
| Mon texte captive les visiteurs parce qu'il les touche personnellement, parce qu'il pose des questions qui provoquent la réflexion ou parce qu'il comprend une citation qui en appuie le contenu. | ||||
| Le texte ne comporte aucune faute grammaticale. | ||||
| Présentation | ||||
| L'exposition attire les visiteurs, retient leur attention et diffuse le message visé. |
Adapté de Linda D'Acquisto, Learning on Display : Student-Created Museums That Build Understanding. Alexandria, Virginia : ASCD, 2006.