Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2004-2005 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2004-07-02 | OCLC Canada | 0812 Services d'ordinateurs | 29 705,00$ |
| 2004-07-05 | Hunt Personnel | 0813 Services d'aide temporaire | 13 449,90$ |
| 2004-07-06 | Microtime Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 17 118,93$ |
| 2004-07-07 | Synerma Inc | 0499 Autres services professionels | 12 733,00$ |
| 2004-07-07 | ADT Security | 1179 Marchandises et produits divers | 19 012,83$ |
| 2004-07-19 | Expo-Zone International | 0331 Services d'exposition | 13 417,80$ |
| 2007-07-20 | CGI Information Systems | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 272,50$ |
| 2004-07-21 | Origin Studio | 0472 Conseillers en technologie d'information | 10 207,80$ |
| 2004-07-28 | Kodak Canada Inc | 1134 Biens photographiques et cinématographiques | 18 543,12$ |
| 2004-07-29 | Bradford Bashinski Ltd | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 910,00$ |
| 2004-08-03 | Hewlett Packard Canada | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 10 836,96$ |
| 2004-08-05 | Gale Group | 0812 Services d'ordinateurs | 11 622,16$ |
| 2004-08-05 | Global Specialized Services | 0210 Services de transport | 22 652,58$ |
| 2004-08-11 | Action Personnel | 0813 Services d'aide temporaire | 21 327,24$ |
| 2004-08-16 | Integra Networks | 1226 Matériel d'ordinateur gros/médium | 15 440,10$ |
| 2004-08-16 | Integra Networks | 1226 Matériel d'ordinateur gros/médium | 15 440,10$ |
| 2004-08-16 | Commvault Systems Canada | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 13 264,88$ |
| 2004-08-16 | Integra Networks | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 440,10$ |
| 2004-08-16 | SOROC Technology | 1222 Matériel de transmission de données | 24 094,26$ |
| 2004-08-16 | Hewlett Packard Canada | 0423 Conseillers techniques | 11 915,52$ |
| 2004-08-17 | Swets Information Services | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes et manuscrits | 10 532,00$ |
| 2004-08-19 | Centre de formation Caron | 0446 Conseillers en formation | 20 000,00$ |
| 2004-08-19 | Services Interlangues | 0446 Conseillers en formation | 15 000,00$ |
| 2004-08-20 | ADT Security | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 11 652,30$ |
| 2004-08-23 | Temprano Young & Ward Architects | 0423 Conseillers techniques | 22 416,50$ |
| 2004-08-25 | Calian Ltd | 0813 Services d'aide temporaire | 16 812,38$ |
| 2004-08-26 | Global Upholstery Ltd | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 47 026,50$ |
| 2004-08-26 | Quest Software Canada | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 15 519,28$ |
| 2004-08-27 | Softchoice Corporation | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 24 981,29$ |
| 2004-08-27 | Integra Networks | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 19 260,00$ |
| 2004-08-27 | Integra Networks | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 12 840,00$ |
| 2004-08-27 | Softchoice Corporation | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 10 823,00$ |
| 2004-08-31 | Advanced Business Interiors | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 281 505,00$ |
| 2004-08-31 | Société de transport de l'Outaouais | 0859 Autres services commerciaux | 90 000,00$ |
| 2004-09-01 | Wendy Newman | 0491 Services de conseillers en gestion Services | 24 980,00$ |
| 2004-09-02 | Dynamix (Ottawa) Inc | 1223 Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 58 395,00$ |
| 2004-09-02 | Microtime Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 49 757,01$ |
| 2004-09-02 | Microtime Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 50 557,50$ |
| 2004-09-02 | Microtime Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 50 557,50$ |
| 2004-09-02 | Microtime Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 53 368,26$ |
| 2004-09-02 | Cognicase Ottawa Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 52 323,00$ |
| 2004-09-02 | Cognicase Ottawa Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 52 323,00$ |
| 2004-09-02 | Cognicase Ottawa Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 50 011,80$ |
| 2004-09-02 | Global Upholstery Ltd | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 29 558,00$ |
| 2004-09-07 | Clio Consulting | 0341 Services de recherche en communication | 21 400,00$ |
| 2004-09-09 | Belham PDS Inc | 0472 Conseillers en technologie d'information | 17 252,75$ |
| 2004-09-09 | Imprimerie DLR | 0321 Services d'imprimerie | 13 968,96$ |
| 2004-08-09 | Spacialanalysis Inc | 0472 Conseillers en technologie d'information | 22 470,00$ |
| 2004-09-13 | Silver Management Consulting Inc | 0491 Services de conseillers en gestion Services | 53 500,00$ |
| 2004-09-15 | Asokan Business Interiors | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 46 383,43$ |
| 2004-09-15 | Bennett Fleet Leasing Ltd | 0540 Location de véhicule | 11 093,76$ |
| 2004-09-16 | Nisha Technologies | 1227 Matériel ordinateur petit | 27 820,00$ |
| 2004-09-16 | Nisha Technologies | 1227 Matériel ordinateur petit | 55 640,00$ |
| 2004-09-17 | Hewlett Packard Canada | 0472 Conseillers en technologie d'information | 19 616,10$ |
| 2004-09-17 | Human Resource Capital Group | 0813 Services d'aide temporaire | 36 232,88$ |
| 2004-09-20 | Capital Office Interiors | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 18 537,14$ |
| 2004-09-21 | Snjezana Kulic | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 022,80$ |
| 2004-09-23 | Advanced Business Interiors | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 24 154,00$ |
| 2004-09-23 | Ristech Information Systems | 0533 Location d'équipement de bureau | 24 877,50$ |
| 2004-09-23 | Microtime Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 10 000,00$ |
| 2004-09-23 | Global Upholstery Ltd | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 21 254,00$ |
| 2004-09-24 | Peregrin Systems | 0859 Autres services commerciaux | 12 172,32$ |
| 2004-09-27 | Goodkey Weedmark and Associates | 0423 Conseillers techniques | 10 700,00$ |
| 2004-09-27 | BMR Direct | 0859 Autres services commerciaux | 24 642,10$ |
| 2004-09-29 | Asokan Business Interiors | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 16 608,54$ |
| 2004-09-29 | Asokan Business Interiors | 1246 Meubles de bureaux et fournitures | 11 769,04$ |
| 2004-09-29 | Influatec Systems Inc | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 396,00$ |
| 2004-09-29 | Archives Plus | 1142 Papiers et cartons de papier | 16 627,80$ |
| 2004-09-29 | XEROX Canada | 0533 Location d'équipement de bureau | 88 917,00$ |
| 2004-09-30 | Bell Canada | 0472 Conseillers en technologie d'information | 58 604,48$ |
| 2004-09-30 | Canadian Institute for Historical Microreproductions | 0859 Autres services commerciaux | 22 898,00$ |
| 2004-09-30 | Barbara Personnel | 0813 Services d'aide temporaire | 23 015,70$ |
Codes d'articles économiques
www.tpsgc.gc.ca/recgen/gw-coa/0405/7-f.html