Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2006/2007 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 90) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-04-01 | SAS Institute (Canada) Inc | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 11 241,42$ |
| 2006-04-03 | TeraMach Technologies | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 20 509,76$ |
| 2006-04-03 | Pearmain Partners | 0341 - Services de recherche en communications | 16 050,00$ |
| 2006-04-03 | Gilles L. Durocher | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 000,00$ |
| 2006-04-04 | Deluxe Laboratories | 0332 - Services audio-visuels | 24 877,50$ |
| 2006-04-04 | Transit Audio Services Ltd. - Skylight Studios | 0332 - Services audio-visuels | 24 877,50$ |
| 2006-04-04 | Ecole de langue Creusot | 0446 - Conseillers en formation | 15 000,00$ |
| 2006-04-04 | Cambridge Scientific Abstracts (CSA) | 0812 - Services d'ordinateurs | 10 080,00$ |
| 2006-04-05 | Maurice et Huneault ent. | 0665 - Autre équipement | 24 931,00$ |
| 2006-04-05 | Marcia Rodriguez | 0494 - Services de traduction | 20 000,00$ |
| 2006-04-05 | CMI Interlangues Inc | 0446 - Conseillers en formation | 15 000,00$ |
| 2006-04-06 | Rob Petrachuk | 0332 - Services audio-visuels | 23 365,00$ |
| 2006-04-06 | Kerr Norton | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 24 898,00$ |
| 2006-04-10 | Spherion | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 205,60$ |
| 2006-04-12 | Spherion | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 205,60$ |
| 2006-04-18 | Nisha Technologies | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 23 326,00$ |
| 2006-04-18 | Nisha Technologies | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 23 326,00$ |
| 2006-04-19 | Forman & Associates Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 476,25$ |
| 2006-04-20 | Cowan and Associates Cowan Communication Limited | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 25 000,00$ |
| 2006-04-24 | MWGroup | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 610,00$ |
| 2006-04-24 | Xerox Canada Ltd. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 953,70$ |
| 2006-04-26 | DocuCom Imaging Solution | 0665 - Autre équipement | 41 324,25$ |
| 2006-04-26 | Integra Networks Corporation | 0446 - Conseillers en formation | 18 083,00$ |
| 2006-04-26 | Excel Hr | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 244,12$ |
| 2006-04-30 | Demarcation Point | 1249 - Autres pièces du matériel | 10 571,60$ |
| 2006-05-02 | Calian | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 951,50$ |
| 2006-05-03 | Xerox Canada Ltd. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 847,60$ |
| 2006-05-05 | HPB Association Management Services Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 463,75$ |
| 2006-05-05 | Olympe Bacon | 0446 - Conseillers en formation | 15 000,00$ |
| 2006-05-05 | Prologic | 0813 - Services d'aide temporaire | 13 109,80$ |
| 2006-05-05 | Prologic | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 735,76$ |
| 2006-05-08 | Excel Hr | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 358,50$ |
| 2006-05-09 | Paul Pollack Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 26 281,88$ |
| 2006-05-09 | Claire Desjardins | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 952,40$ |
| 2006-05-10 | La fédération des familles-souches du Québec | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 313 537,00$ |
| 2006-05-10 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 18 056,25$ |
| 2006-05-10 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 16 050,00$ |
| 2006-05-10 | Canon Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 412,90$ |
| 2006-05-10 | Konica Minolta Business Solutions | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 156,10$ |
| 2006-05-11 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 37 233,43$ |
| 2006-05-11 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 959,44$ |
| 2006-05-12 | Hewlett-Packard (Canada) Co | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 19 584,00$ |
| 2006-05-15 | Telus | 0226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 24 811,16$ |
| 2006-05-16 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 871,25$ |
| 2006-05-16 | HPB Association Management Services Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 050,00$ |
| 2006-05-17 | Top Box Consulting Groups Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 476,25$ |
| 2006-05-18 | T.K.Gussman Associates Inc | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 717,00$ |
| 2006-05-18 | Sussex Circle Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 075,00$ |
| 2006-05-19 | CEP Forensic Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 700,00$ |
| 2006-05-19 | Donoahue Design | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 000,00$ |
Résultats : (1-50 de 90) Suivant