Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2007/2008 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 96) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-03-10 | Consulting Lucen Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 872,00$ |
| 2007-04-01 | Integra Networks Corporation | 1228 - Logiciels | 84 483,80$ |
| 2007-04-01 | Softchoice Corporation | 1228 - Logiciels | 10 662,24$ |
| 2007-04-04 | Canadian Institute of Security Professionnals | 0460 - Services de protection | 10 600,00$ |
| 2007-04-04 | École de langues Interlangues | 0446 - Conseillers en formation | 11 454,00$ |
| 2007-04-05 | Spicers Ottawa - a Division of PaperlinX Canada Ltd | 1142 - Papiers et cartons de papier | 17 022,22$ |
| 2007-04-05 | Prologic Systems | 0813 - Services d'aide temporaire | 13 117,50$ |
| 2007-04-12 | R.G. Lalande & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 380,50$ |
| 2007-04-12 | Paul McCormick | 0491 - Services de conseillers en gestion | 14 500,00$ |
| 2007-04-12 | FreeBalance | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 23 744,00$ |
| 2007-04-12 | SpringWorks | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 952,40$ |
| 2007-04-12 | FreeBalance | 1228 - Logiciels | 88 407,71$ |
| 2007-04-13 | MW Group | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 990,50$ |
| 2007-04-13 | Afua Cooper | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 600,00$ |
| 2007-04-15 | Barry Callaghan | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 100 000,00$ |
| 2007-04-16 | Auto Graphics Canada Ltd / A-G Canada Ltd. | 0812 - Services d'ordinateurs | 16 636,70$ |
| 2007-04-17 | Nurun | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 910,00$ |
| 2007-04-18 | ConversArt Consulting Ltd | 0491 - Services de conseillers en gestion | 19 610,00$ |
| 2007-04-18 | Maritime Paper Products Ltd | 1142 - Papiers et cartons de papier | 160 500,00$ |
| 2007-04-19 | Prologic Systems | 0813 - Services d'aide temporaire | 19 712,03$ |
| 2007-04-20 | Veteran Security Services | 0460 - Services de protection | 10 600,00$ |
| 2007-04-24 | RFP Solutions | 0491 - Services de conseillers en gestion | 17 998,00$ |
| 2007-04-24 | Groupe SFP | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 463,30$ |
| 2007-04-27 | Personnel Outaouais Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 28 065,41$ |
| 2007-04-30 | Barbara Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 14 565,20$ |
| 2007-05-01 | CCSI Technology Solutions Corp. | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 18 733,87$ |
| 2007-05-01 | CCSI Technology Solutions Corp. | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 30 537,10$ |
| 2007-05-02 | Canadian Corps of Commissionaires | 0460 - Services de protection | 10 764,30$ |
| 2007-05-02 | Canadian Corps of Commissionaires | 0460 - Services de protection | 12 423,20$ |
| 2007-05-04 | MOMART Ltd | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 10 868,00$ |
| 2007-05-09 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 38 859,50$ |
| 2007-05-09 | Hunt/Temporarily Yours | 0813 - Services d'aide temporaire | 43 367,25$ |
| 2007-05-09 | Personnel Outaouais Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 492,25$ |
| 2007-05-10 | ADECCO | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 523,65$ |
| 2007-05-10 | Avnet Partner Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 86 367,60$ |
| 2007-05-10 | KL Archival Film Equipment | 0665 - Autre équipement | 99 958,00$ |
| 2007-05-11 | RG Lalande & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 25 000,00$ |
| 2007-05-15 | Lundholm Associates Architects | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 041,00$ |
| 2007-05-15 | Nisha Technologies | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 10 892,56$ |
| 2007-05-16 | Altis Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 432,68$ |
| 2007-05-16 | Altis Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 30 583,65$ |
| 2007-05-16 | Harrington Staffing | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 712,05$ |
| 2007-05-16 | Canadian Corps of Commissionaires | 0460 - Services de protection | 12 805,01$ |
| 2007-05-16 | Canadian Corps of Commissionaires | 0460 - Services de protection | 21 528,60$ |
| 2007-05-17 | Hunt Temporarily Yours | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 900,00$ |
| 2007-05-17 | Thornley Fallis Communications | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 573,50$ |
| 2007-05-18 | Marsh Canada Ltd. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 13 780,00$ |
| 2007-05-18 | Déménagement SLBL Moving | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 931,62$ |
| 2007-05-22 | Therese Horvath | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 225,00$ |
| 2007-05-22 | Canadian Corps of Commissionaires | 0460 - Services de protection | 17 205,71$ |
Résultats : (1-50 de 96) Suivant