Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2008/2009 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 112) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-01-04 | Prologic System Ltd | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 035,90$ |
| 2008-01-04 | Prologic System Ltd | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 035,90$ |
| 2008-01-04 | Prologic System Ltd | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 035,90$ |
| 2008-01-25 | Carr Mclean | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 10 353,53$ |
| 2008-01-31 | Docucom Limited part | 1239 - Autre matériel et pièces de bureau | 10 053,75$ |
| 2008-02-29 | Faye Kert | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2008-03-28 | 1419712 Ontario inc. | 1228 - Logiciels | 10 395,00$ |
| 2008-04-01 | The Global Furniture Group | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 842,48$ |
| 2008-04-01 | Jumec Construction Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 675,00$ |
| 2008-04-01 | Longo & Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 840,00$ |
| 2008-04-01 | EPSI Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 316,25$ |
| 2008-04-01 | Proquest | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 1 243 000,00$ |
| 2008-04-02 | Les construction Profab | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 000,00$ |
| 2008-04-02 | Projem Construction | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 000,00$ |
| 2008-04-03 | Dare Hr | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 26 895,75$ |
| 2008-04-04 | Centre de formation Caron | 0448 - Achats de programmes de formations et cours | 18 000,00$ |
| 2008-04-04 | Toni Latour | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 19 000,00$ |
| 2008-04-07 | Delta Media Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 600,00$ |
| 2008-04-08 | Centre linguistique du Collège Jonquière | 0448 - Achats de programmes de formations et cours | 15 015,00$ |
| 2008-04-08 | T.K. Gussman Associates Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00$ |
| 2008-04-08 | Softchoice | 1228 - Logiciels | 15 882,30$ |
| 2008-04-10 | Grand & Toy | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 28 035,00$ |
| 2008-04-10 | DELTA MEDIA INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 584,25$ |
| 2008-04-11 | Simplex Industries | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 992,00$ |
| 2008-04-11 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 606,39$ |
| 2008-04-12 | Patrick Mikhail Gallery | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 12 600,00$ |
| 2008-04-14 | Core Imaging | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 122,04$ |
| 2008-04-16 | KPMG LLP | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 700,00$ |
| 2008-04-18 | THE DELIBERATION NETWORK | 0341 - Services de recherche en communications | 12 285,00$ |
| 2008-04-21 | Communication Tesslon | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 25 000,00$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 427 707,85$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 256 987,31$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 678 254,54$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 85 325,47$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 312 396,30$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 51 032,38$ |
| 2008-04-22 | Canadian Corps of Commissionnaires | 0460 - Services de protection | 40 212,00$ |
| 2008-04-24 | Normand Communications | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 969,00$ |
| 2008-04-24 | ADT Security Services | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 600,00$ |
| 2008-04-24 | ProQuest | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 11 637,50$ |
| 2008-04-24 | BARBARA PERSONNEL INC. | 0813 - Services d'aide temporaire | 18 106,21$ |
| 2008-04-24 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 20 199,38$ |
| 2008-04-28 | Mercure Communication | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 020,21$ |
| 2008-04-28 | Interlangues École de langues | 0448 - Achats de programmes de formations et cours | 20 286,00$ |
| 2008-04-29 | BPO Management Services | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 965,10$ |
| 2008-04-29 | NC Consulting & Training | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2008-04-29 | Gilfillan Scott-Berning | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 1 102 475,00$ |
| 2008-04-30 | TRM Technologies inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 911,25$ |
| 2008-04-30 | International Council for Canadian Studies | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00$ |
| 2008-04-30 | Delsec | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
Résultats : (1-50 de 112) Suivant