Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2009/2010 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 56) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-09-03 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 38 808,00$ |
| 2009-02-10 | AEL DATA | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 880,00$ |
| 2009-04-01 | PIERRE JOANISSE | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 50 000,00$ |
| 2009-04-02 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Logiciels | 11 159,65$ |
| 2009-04-02 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 82 607,80$ |
| 2009-04-03 | MONDRIAN-HALL | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 13 539,86$ |
| 2009-04-03 | J.H. RYDER MACHINERY LIMITED | 1219 - Autre machinerie et pièces | 16 377,90$ |
| 2009-04-03 | MWGROUP INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 50 000,00$ |
| 2009-04-03 | CYBERKLIX | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 33 415,58$ |
| 2009-04-03 | FORMATION PAUL FERGUS & ASSOC. | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 980,60$ |
| 2009-04-07 | JOHNSONS FILING AND | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 30 031,58$ |
| 2009-04-16 | SUSSEX CIRCLE INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 23 625,00$ |
| 2009-04-16 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 41 273,40$ |
| 2009-04-17 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 412,48$ |
| 2009-04-22 | MONDRIAN-HALL | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 50 862,00$ |
| 2009-04-23 | COSSETTE COMMUNICATION INC | 0301 - Services de réclame | 13 295,63$ |
| 2009-04-23 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 99 590,40$ |
| 2009-04-23 | TRI-CITY FLOORING COMPANY | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 76 000,00$ |
| 2009-04-23 | VILI KOZAR, CARPENTER & CABINETMAKER | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 76 000,00$ |
| 2009-04-24 | J.M. PROJEM CONSTRUCTION INC. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 38 000,00$ |
| 2009-04-24 | GROUPE A.P.A. CONSTRUCTION | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 38 000,00$ |
| 2009-04-24 | J.M. PROJEM CONSTRUCTION INC. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 38 000,00$ |
| 2009-04-24 | CONSTRUCTIONS LOVAIL INC | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 38 000,00$ |
| 2009-04-27 | TERAMACH | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 139 914,35$ |
| 2009-04-28 | CUSTOM PLASTIC PLUS | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 884,00$ |
| 2009-04-30 | MARSH CANADA LIMITED | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 18 446,40$ |
| 2009-04-30 | CORE IMAGING | 0665 - Autre équipement | 16 632,21$ |
| 2009-05-01 | METAFORE | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 43 198,05$ |
| 2009-05-01 | INTERNATIONAL COUNCIL | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00$ |
| 2009-05-05 | GRAND & TOY | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 14 936,68$ |
| 2009-05-08 | PROQUEST | 0812 - Services d'ordinateurs | 14 161,88$ |
| 2009-05-08 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 94 132,50$ |
| 2009-05-08 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 500,00$ |
| 2009-05-11 | GILMORE PRINTING SERVICES INC | 0321 - Services d'imprimerie | 24 374,07$ |
| 2009-05-13 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 025,00$ |
| 2009-05-14 | 6559492 CANADA INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 340,00$ |
| 2009-05-20 | VMWARE INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 24 628,79$ |
| 2009-05-21 | CISION CANADA INC | 0227 - Autres services de communications | 14 499,45$ |
| 2009-05-21 | CISION CANADA INC | 0227 - Autres services de communications | 16 800,00$ |
| 2009-05-21 | CISION CANADA INC | 0227 - Autres services de communications | 10 500,00$ |
| 2009-05-22 | THE DELIBERATION NETWORK | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 937,50$ |
| 2009-05-22 | SPHERION | 0813 - Services d'aide temporaire | 63 492,19$ |
| 2009-06-01 | JEAN-MAURICE CUERRIER | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 98 700,00$ |
| 2009-06-01 | 6233902 CANADA INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 025,00$ |
| 2009-06-01 | KL ARCHIVAL FILM EQUIPMENT | 0665 - Autre équipement | 10 872,75$ |
| 2009-06-02 | COMMVAULT | 1228 - Logiciels | 15 242,18$ |
| 2009-06-03 | DONNA NIXON | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 700,00$ |
| 2009-06-05 | ALLIANCE PERSONNEL INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 671,88$ |
| 2009-06-09 | CCSI TECHNOLOGY SOLUTIONS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 21 251,01$ |
| 2009-06-09 | PARTNERS IN ACCESS INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 20 081,25$ |
Résultats : (1-50 de 56) Suivant