Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2010/2011 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 57) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-11-20 | FRANCOIS CÔTÉ | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 050,00$ |
| 2009-08-11 | CATHERINE MORISSET | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 005,00$ |
| 2010-02-05 | RCOMM RADIO INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 286,85$ |
| 2010-03-29 | DELUXE LABORATORIES | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 48 229,15$ |
| 2010-03-30 | 6233902 CANADA LTD. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 812,50$ |
| 2010-03-31 | CATHERINE MORISSET | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 415,00$ |
| 2010-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 - Services de protection | 447 793,43$ |
| 2010-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 - Services de protection | 286 013,42$ |
| 2010-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 - Services de protection | 761 060,83$ |
| 2010-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 - Services de protection | 95 477,13$ |
| 2010-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 - Services de protection | 252 892,71$ |
| 2010-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 - Services de protection | 44 440,20$ |
| 2010-04-01 | OTTAWA-CARLETON ASSOCIATION FOR PERSON WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES (OCAPDD) | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 126 000,00$ |
| 2010-04-01 | MEDIA-TRACK SOFTWARE INC | 0524 - Location de logiciel | 25 725,00$ |
| 2010-04-10 | STEELCASE CANADA LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 043,60$ |
| 2010-04-10 | MONTEL INC. | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 19 497,97$ |
| 2010-04-14 | JOUBERT MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 321,60$ |
| 2010-04-15 | SIMPLEX INDUSTRIES INC. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 20 212,50$ |
| 2010-04-15 | DEMENAGEMENT SLBL MOVING | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 19 950,00$ |
| 2010-04-15 | GOSSELIN & NADEAU | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2010-04-19 | MONDRIAN HALL INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 16 622,70$ |
| 2010-04-19 | COGNIVA INFORMATION SOLUTIONS INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 400,00$ |
| 2010-04-22 | JOHNSONS FILING AND SHELVING SYSTEMS INC | 0630 - Édifices à bureaux | 30 031,58$ |
| 2010-04-23 | PROTECTCAN CONSULTANTS CORPORATION | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00$ |
| 2010-04-29 | VOX POPULI COMMUNICATIONS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00$ |
| 2010-04-29 | LONGO & ASSOCIATES LTD. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 900,00$ |
| 2010-05-04 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 38 756,82$ |
| 2010-05-07 | DOCUCOM DIGITAL | 0669 - Matériel de télécommunications | 11 980,92$ |
| 2010-05-11 | BFB SALES LIMITED | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 852,00$ |
| 2010-05-13 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 48 224,49$ |
| 2010-05-14 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 49 755,30$ |
| 2010-05-14 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 999,40$ |
| 2010-05-17 | CISION CANADA INC | 0227 - Autres services de communications | 15 750,00$ |
| 2010-05-19 | CISION CANADA INC | 0227 - Autres services de communications | 0,00$ |
| 2010-05-19 | FAWCETT FILE & STORAGE SYSTEMS INC. | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 1 161 634,60$ |
| 2010-05-21 | OLYMPE BACON | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 17 130,00$ |
| 2010-05-21 | FORMAN & ASSOCIES INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 36 907,50$ |
| 2010-05-26 | FORMAN & ASSOCIES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 438,75$ |
| 2010-05-27 | GRYPHON INDUSTRIES 762521 ONTARIO INC | 1239 - Autre matériel et pièces de bureau | 14 554,40$ |
| 2010-05-28 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 0524 - Location de logiciel | 191 769,06$ |
| 2010-05-28 | ALL CONTINENT TRANSPORT LTD | 0210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 592,67$ |
| 2010-05-31 | PORTES INTERPROVINCIAL JMB INC. | 0630 - Édifices à bureaux | 21 000,00$ |
| 2010-06-02 | MIKHOLEN ANSWERK COMPUTER SYSTEMS INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 18 765,55$ |
| 2010-06-04 | CAPITAL OFFICE INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 448,96$ |
| 2010-06-04 | PRA INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 937,50$ |
| 2010-06-07 | JANIQUE SIMARD-OUELLETTE | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 647,50$ |
| 2010-06-08 | 1019837 ONTARIO INC OP-DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 394,13$ |
| 2010-06-10 | CHRYSLER CANADA INC | 1261 - Véhicules automobiles de route | 20 544,30$ |
| 2010-06-14 | TRANSIT AUDIO SERVICES LTD. C/O SKYLIGHT STUDIOS | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 113 000,00$ |
| 2010-06-16 | R.A. CAINES CONSULTING LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 22 201,20$ |
Résultats : (1-50 de 57) Suivant