Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2011/2012 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-49 de 49)
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-11-24 | NORMAN PAUL | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 860,00$ |
| 2011-02-23 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 61 766,25$ |
| 2011-02-25 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 56 070,00$ |
| 2011-03-22 | SIMPLEX INDUSTRIES INC. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 20 212,50$ |
| 2011-04-01 | DASC INDUSTRIES | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 21 000,16$ |
| 2011-04-04 | KIPAWA SALES AND SERVICES | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 31 848,60$ |
| 2011-04-06 | COGNIVA | 0491 - Services de conseillers en gestion | 39 900,00$ |
| 2011-04-07 | SUNNIVA GEUER | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 521,00$ |
| 2011-04-08 | ORIGIN STUDIOS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 950,40$ |
| 2011-04-13 | L'INSTITUT DE PLANIFICATION DE LA RETRAITE | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 634,00$ |
| 2011-04-14 | LEGRIS CONSERVATION INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 984,25$ |
| 2011-04-14 | CONVERSART CONSULTING LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 695,50$ |
| 2011-04-18 | PAUL CHAMPION-DEMERS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 249,80$ |
| 2011-04-18 | 3911781 CANADA INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 322,46$ |
| 2011-04-19 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00$ |
| 2011-04-20 | TK GUSSMAN ASSOCIATES INC | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 22 575,00$ |
| 2011-04-20 | SYSNOVATORS LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 380,00$ |
| 2011-04-27 | SMITH INDUSPAC | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 630,61$ |
| 2011-04-28 | CTC TRAIN CANADA-OTTAWA | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 22 200,00$ |
| 2011-04-28 | 6233902 CANADA LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2011-04-28 | 6233902 CANADA LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 70 000,00$ |
| 2011-04-29 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 121 558,50$ |
| 2011-04-29 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 104 475,00$ |
| 2011-04-29 | 6233902 CANADA LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 171 425,71$ |
| 2011-04-29 | 6233902 CANADA LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 124 949,99$ |
| 2011-05-03 | CORE IMAGING MICROGRAPHIC AND IMAGING SYSTEMS | 0671 - Autre matériel de bureau | 16 091,20$ |
| 2011-05-04 | MONDRIAN-HALL CANADA INC. | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 24 372,68$ |
| 2011-05-05 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 45 255,10$ |
| 2011-05-06 | STUDIO ECONOMIK | 1221 - Matériel de communications vocales | 10 603,13$ |
| 2011-05-09 | TECHTRA INC | 1228 - Logiciels | 21 874,65$ |
| 2011-05-18 | MICROSOFT LICENSING GP | 0524 - Location de logiciel | 217 859,25$ |
| 2011-05-20 | VOX POPULI COMMUNICATIONS | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 990,00$ |
| 2011-05-20 | CLE DESIGN LTD | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 11 684,53$ |
| 2011-05-26 | FREEBALANCE INC | 0524 - Location de logiciel | 93 176,49$ |
| 2011-05-27 | HYPERACTIVE PRODUCTIONS INC | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 622,70$ |
| 2011-05-31 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 0524 - Location de logiciel | 91 729,09$ |
| 2011-06-01 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 26 189,10$ |
| 2011-06-03 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 694,97$ |
| 2011-06-07 | BARBARA PERSONNEL INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 29 238,75$ |
| 2011-06-14 | PRA INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 887,50$ |
| 2011-06-14 | 1479007 ONTARIO LTD. | 0665 - Autre équipement | 11 692,80$ |
| 2011-06-16 | ORANGUTECH INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 76 308,75$ |
| 2011-06-20 | OCLC | 0812 - Services d'ordinateurs | 11 308,50$ |
| 2011-06-21 | MISHKUMI TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 27 731,81$ |
| 2011-06-22 | GARTNER CANADA INC. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 42 000,00$ |
| 2011-06-27 | BROADCAST SYSTEMS & EQUIPMENT | 0669 - Matériel de télécommunications | 11 667,60$ |
| 2011-06-28 | DER GRAPHIC INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 963,75$ |
| 2011-06-29 | MONDRIAN-HALL CANADA INC. | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 11 281,40$ |
| 2011-06-29 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0524 - Location de logiciel | 37 546,95$ |
Résultats : (1-49 de 49)