Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2012/2013 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-42 de 42)
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 462 967,62$ |
| 2011-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 295 856,12$ |
| 2011-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 786 940,85$ |
| 2011-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 98 746,20$ |
| 2011-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 261 637,85$ |
| 2011-05-10 | CISION CANADA INC | 0301 - Services de réclame | 11 074,00$ |
| 2011-06-13 | MARSH CANADA LIMITED | 0460 - Services de protection | 18 900,00$ |
| 2012-02-17 | ART SOLUTION SERVICES INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 490,09$ |
| 2012-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 477 149,49$ |
| 2012-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 305 241,66$ |
| 2012-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 340 080,14$ |
| 2012-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 108 538,74$ |
| 2012-03-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONNAIRES | 0460 - Services de protection | 269 882,45$ |
| 2012-04-01 | EASY PACK CORPORATION | 1179 - Marchandises et produits divers | 23 076,95$ |
| 2012-04-02 | SIMPLEX INDUSTRIES INC. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 425,00$ |
| 2012-04-02 | SIMPLEX INDUSTRIES INC. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 625,00$ |
| 2012-04-05 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 78 545,25$ |
| 2012-04-16 | PAUL CHAMPION-DEMERS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 338,25$ |
| 2012-04-17 | IT/NET OTTAWA INC | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 111 825,00$ |
| 2012-04-18 | IT/NET OTTAWA INC | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 111 825,00$ |
| 2012-04-18 | FREEBALANCE INC | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 100 441,44$ |
| 2012-04-23 | EXPOGRAPHIQ | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 631,16$ |
| 2012-04-24 | INTERLANGUES LANGUAGE SCHOOL | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 10 269,00$ |
| 2012-04-24 | FAWCETT FILE &STORAGE | 0630 - Édifices à bureaux | 53 837,70$ |
| 2012-05-01 | HARMON.IE CORPORATION | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 21 180,10$ |
| 2012-05-03 | YVON GAUTHIER INFO-TRAINING INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 097,50$ |
| 2012-05-09 | CTE SOLUTIONS | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 13 882,05$ |
| 2012-05-23 | J & A CREATIVE SERVICES INC | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 300,00$ |
| 2012-05-24 | ALTIS HUMAN RESOURCES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 892,63$ |
| 2012-05-24 | FRANCOIS LACASSE | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 000,00$ |
| 2012-05-25 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 111 126,17$ |
| 2012-06-01 | PROSPECTIA-LEX INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 150,00$ |
| 2012-06-01 | MICROSOFT LICENSING GP | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 23 776,20$ |
| 2012-06-04 | CONVERSART CONSULTING LTD | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 230,00$ |
| 2012-06-07 | ICEFIRE STUDIOS 2010 | 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 10 500,00$ |
| 2012-06-12 | AMBERFIN LTD | 0581 - Location de matériel de communications/réseautage numérique (inclut les systèmes de communications par la voix numériques) | 10 585,58$ |
| 2012-06-13 | TELECOMMUNICATIONS XITTEL INC | 0231 - Services de transmission de données (incluent les services de transmission de données analogues et/ou numériques) | 248 454,16$ |
| 2012-06-14 | SUSSEX CIRCLE INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 980,00$ |
| 2012-06-19 | SUPER-SHRED MOBILE RECORD DESTRUCTION INC | 0705 - Élimination des déchets | 13 017,60$ |
| 2012-06-20 | R + D CREATIVE INC | 0301 - Services de réclame | 45 137,85$ |
| 2012-06-26 | UNILYTICS CORPORATION | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 20 790,00$ |
| 2012-06-28 | SYSTEMSCOPE INC | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 23 218,13$ |
Résultats : (1-42 de 42)