Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2007/2008 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 79) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-04-01 | Gale Group | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 13 303,42$ |
| 2007-07-05 | La Cité Collégiale | 0446 - Conseillers en formation | 15 582,00$ |
| 2007-07-06 | Hunt Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 41 777,25$ |
| 2007-07-09 | Hangar 13 Inc | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 978,90$ |
| 2007-07-09 | The Brechin Group Inc | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 450 000,00$ |
| 2007-07-10 | Centre for Public Management | 0491 - Services de conseillers en gestion | 30 740,00$ |
| 2007-07-11 | HPB Association Management Services | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 13 780,00$ |
| 2007-07-11 | Xist | 0491 - Services de conseillers en gestion | 19 875,00$ |
| 2007-07-12 | Delta Printing Ltd | 0321 - Services d'imprimerie | 10 651,94$ |
| 2007-07-12 | Personnel Outaouais | 0813 - Services d'aide temporaire | 25 042,50$ |
| 2007-07-16 | La Cité Collégiale | 0446 - Conseillers en formation | 12 465,00$ |
| 2007-07-17 | Avnet Technologies | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 45 529,97$ |
| 2007-07-18 | Trylus Computing | 0491 - Services de conseillers en gestion | 21 147,00$ |
| 2007-07-18 | Claire Desjardins | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 25 000,00$ |
| 2007-07-18 | Excel HR | 0813 - Services d'aide temporaire | 52 994,70$ |
| 2007-07-19 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 10 801,40$ |
| 2007-07-19 | Centre for Public Management | 0491 - Services de conseillers en gestion | 22 260,00$ |
| 2007-07-20 | Hunt Temporarily Yours | 0813 - Services d'aide temporaire | 30 143,00$ |
| 2007-07-20 | DELOITTE | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 84 000,00$ |
| 2007-07-24 | Francois Lacasse | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00$ |
| 2007-07-26 | The Retirement Planning Institute | 0446 - Conseillers en formation | 25 000,00$ |
| 2007-07-27 | Avnet Technologies | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 10 428,37$ |
| 2007-07-27 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 19 557,00$ |
| 2007-07-27 | Nisha Technologies | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 20 080,00$ |
| 2007-07-27 | Nisha Technologies | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 50 200,00$ |
| 2007-07-31 | Global Total Office | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 187,04$ |
| 2007-07-31 | Decima Research Inc. - Harris/Decima | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 985,79$ |
| 2007-08-01 | CMI Interlangues Inc | 0446 - Conseillers en formation | 16 750,00$ |
| 2007-08-01 | Ecole de langues Creusot | 0446 - Conseillers en formation | 19 801,50$ |
| 2007-08-01 | Andrea Rosen Gallery | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 32 000,00$ |
| 2007-08-01 | Metafore | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 43 621,97$ |
| 2007-08-01 | Metafore | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 88 210,20$ |
| 2007-08-02 | Beltzner Consulting Inc. | 0446 - Conseillers en formation | 12 840,00$ |
| 2007-08-02 | Action Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 25 890,00$ |
| 2007-08-06 | PHL Monarch Connection Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 25 000,00$ |
| 2007-08-07 | Merridy Bradley | 0341 - Services de recherche en communications | 10 812,00$ |
| 2007-08-07 | Kimberly A.M. de Yturralde | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 20 034,00$ |
| 2007-08-07 | Nancy Gover | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 20 034,00$ |
| 2007-08-07 | Excel HR | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 863,46$ |
| 2007-08-09 | DARE HR | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 575,95$ |
| 2007-08-10 | Metafore | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 66 194,10$ |
| 2007-08-17 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 14 297,28$ |
| 2007-08-20 | Footeworks inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 910,00$ |
| 2007-08-21 | Vistek | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 25 088,08$ |
| 2007-08-21 | 1689236 Ontario Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 84 000,00$ |
| 2007-08-23 | Hunt Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 14 072,30$ |
| 2007-08-24 | DARE HR | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 841,00$ |
| 2007-08-24 | TeraMack Technologies | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 49 878,53$ |
| 2007-08-27 | Melba Image + Text | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 282,00$ |
| 2007-08-27 | VISTEK | 1249 - Autres pièces du matériel | 17 546,18$ |
Résultats : (1-50 de 79) Suivant