Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2007/2008 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (51-79 de 79) Précédent
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-08-29 | Hunt Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 052,93$ |
| 2007-08-29 | MWGroup Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 84 000,00$ |
| 2007-08-30 | Konica Minolta | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 956,80$ |
| 2007-08-30 | ConversArt Consulting Ltd. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 19 580,00$ |
| 2007-08-30 | T.K. Gussman Associates Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 843,75$ |
| 2007-09-04 | Dynamic Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 122,05$ |
| 2007-09-04 | Galerie René Blouin | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 11 700,00$ |
| 2007-09-04 | Barbara Mills | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 16 680,16$ |
| 2007-09-04 | Julie Dover | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 16 680,16$ |
| 2007-09-06 | Beltzner Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 14 230,00$ |
| 2007-09-06 | Carl Zeiss Canada Ltd. | 1219 - Autre machinerie et pièces | 16 468,16$ |
| 2007-09-07 | Rebecca Maria Craigue | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 838,89$ |
| 2007-09-10 | Kodak | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 13 427,23$ |
| 2007-09-10 | Brad Mann Communications | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 327,00$ |
| 2007-09-11 | Dare HR | 0491 - Services de conseillers en gestion | 23 685,70$ |
| 2007-09-17 | Grand & Toy | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 10 472,80$ |
| 2007-09-17 | Integra Networks Corp | 1228 - Logiciels | 20 988,00$ |
| 2007-09-18 | Shelley Niro | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 12 000,00$ |
| 2007-09-19 | IT NET | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 60 000,00$ |
| 2007-09-20 | Educpro Inc. (M. Jean D. Vachon) | 0446 - Conseillers en formation | 18 762,00$ |
| 2007-09-21 | Partners in Access (Paul McCormick) | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 645,00$ |
| 2007-09-24 | Ekos Research Associates Inc. | 0352 - Services de relations publiques | 52 861,69$ |
| 2007-09-26 | DocuCom | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 10 552,30$ |
| 2007-09-26 | Vistek | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 14 505,04$ |
| 2007-09-26 | Calian | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 737,00$ |
| 2007-09-28 | Gregg McCooeye | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 900,00$ |
| 2007-09-28 | BurntEdge Incorporated | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 804,00$ |
| 2007-09-28 | CORADIX | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 84 000,00$ |
| 2007-11-30 | Grand & Toy | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 19 567,60$ |
Résultats : (51-79 de 79) Précédent