Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2009/2010 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-44 de 44)
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-05-07 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 45 838,80$ |
| 2009-07-06 | METAFORE LP | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 11 594,32$ |
| 2009-07-10 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 42 499,80$ |
| 2009-07-15 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 696,70$ |
| 2009-07-15 | RANSTAD CANADA | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 265,51$ |
| 2009-07-15 | MONDRIAN HALL Inc. | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 18 222,84$ |
| 2009-07-17 | STAY TECHNOLOGIES INC | 0812 - Services d'ordinateurs | 15 750,00$ |
| 2009-07-20 | NORCONEX INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 864,00$ |
| 2009-07-20 | DARE HUMAN RESOURCES CORPORATION | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 589,50$ |
| 2009-07-21 | RAINMAKERS CONSULTING SERVICES INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 182,50$ |
| 2009-07-21 | METAFORE LP | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 44 042,99$ |
| 2009-07-24 | INTERIS CONSULTING INC. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 753,75$ |
| 2009-07-24 | INFORMATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY CONSULTANTS INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 42 735,00$ |
| 2009-07-27 | DER GRAPHICS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 13 230,00$ |
| 2009-07-28 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 99 590,40$ |
| 2009-07-29 | ADRM TECHNOLOGIES CONSULTING GROUP CORP. | 0812 - Services d'ordinateurs | 431 739,00$ |
| 2009-07-31 | RISTECH COMPANY INC | 0665 - Autre équipement | 26 409,60$ |
| 2009-07-31 | METAFORE LIMITED PARTNERSHIP | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 21 168,00$ |
| 2009-08-05 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 044,42$ |
| 2009-08-05 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 40 694,31$ |
| 2009-08-05 | METAFORE LP | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 13 129,16$ |
| 2009-08-12 | AEL DATA | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 401 289,75$ |
| 2009-08-13 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 25 891,35$ |
| 2009-08-17 | NORMAN PAUL | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 650,00$ |
| 2009-08-19 | TK GUSSMAN ASSOCIATES INC | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00$ |
| 2009-08-19 | TK GUSSMAN ASSOCIATES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 937,50$ |
| 2009-08-20 | GRAND & TOY | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 14 956,99$ |
| 2009-08-21 | COMMUNITY AND GOVERNMENT SOLUTIONS | 0341 - Services de recherche en communications | 10 500,00$ |
| 2009-08-26 | INTU DESIGN LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 663,75$ |
| 2009-08-27 | MWGROUP INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 380,00$ |
| 2009-08-27 | KL ARCHIVAL FILM EQUIPMENT | 0665 - Autre équipement | 10 473,75$ |
| 2009-08-27 | FRANCIS CANADA TRUCK CENTRE | 1261 - Véhicules automobiles de route | 101 310,30$ |
| 2009-09-02 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 124 104,03$ |
| 2009-09-04 | GROUPE INTERSOL GROUP LISE HEBABI INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2009-09-10 | IRONGATE SERVER MANAGEMENT & CONSULTING | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 32 606,70$ |
| 2009-09-11 | AEOPOS TECHNOLOGIES CORPORATION | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 100,00$ |
| 2009-09-11 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 581,64$ |
| 2009-09-14 | PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 24 591,00$ |
| 2009-09-25 | COMMUNICATION JEUNESSE | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 075,00$ |
| 2009-09-25 | THE HERJAVEC GROUP INC | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 291,75$ |
| 2009-09-29 | ALTIS HUMAN RESOURCES INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 19 348,88$ |
| 2009-09-30 | 6233902 CANADA LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 025,00$ |
| 2009-09-30 | HUNT PERSONNEL | 0813 - Services d'aide temporaire | 27 310,50$ |
| 2009-10-01 | 6233902 LTD. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 71 428,57$ |
Résultats : (1-44 de 44)