Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2010/2011 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 52) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-07-05 | ALL CONTINENT TRANSPORT | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 111,80$ |
| 2010-07-05 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 160,66$ |
| 2010-07-06 | DYNAMIX PROFESSIONAL VIDEO SYSTEMS | 1249 - Autres pièces du matériel | 25 921,35$ |
| 2010-07-13 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 49 361,55$ |
| 2010-07-13 | SUSSEX CIRCLE INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 97 610,00$ |
| 2010-07-14 | TK GUSSMAN ASSOCIATES INC | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 000,00$ |
| 2010-07-14 | BFB SALES LIMITED | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 217,23$ |
| 2010-07-14 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Logiciels | 37 349,85$ |
| 2010-07-15 | ERNST AND YOUNG LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 408,00$ |
| 2010-07-15 | TELE-UNIVERSITÉ, UQAM | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2010-07-15 | CANON CANADA INC | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 21 168,00$ |
| 2010-07-21 | FRANKLIN COVEY CANADA LTEE | 0446 - Conseillers en formation | 10 605,00$ |
| 2010-07-23 | ARBELL DIV OF ACTIVE TECH ELECTRONICS INC. | 1249 - Autres pièces du matériel | 18 548,25$ |
| 2010-07-26 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 0471 - Conseillers en télécommunications | 10 710,00$ |
| 2010-07-29 | KL ARCHIVAL | 0665 - Autre équipement | 12 968,55$ |
| 2010-07-29 | XEROX CANADA LTD | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 30 391,20$ |
| 2010-07-29 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 33 974,64$ |
| 2010-07-30 | CONVIVIUM CORPORATION | 0491 - Services de conseillers en gestion | 21 157,00$ |
| 2010-07-30 | IMPACT COACHING INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 20 475,00$ |
| 2010-07-30 | 6440029 CANADA INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 74 999,40$ |
| 2010-08-03 | SYSTEMSCOPE INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 34 335,00$ |
| 2010-08-11 | CANADIAN URBAN LIBRARIES COUNCIL | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 340,00$ |
| 2010-08-24 | KIPAWA SALES & SERVICES | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 39 953,22$ |
| 2010-08-25 | THE ASSOCIATES GROUP HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 245,38$ |
| 2010-08-26 | MAXSYS 3755479 CANADA INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 60 700,00$ |
| 2010-08-27 | EMCON EMANATION CONTROL LTD. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 16 650,00$ |
| 2010-09-01 | LES INDUSTRIES CAMA | 0331 - Services d'exposition | 24 995,60$ |
| 2010-09-01 | GARTNER CANADA INC. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 39 000,00$ |
| 2010-09-02 | AEPOS TECHNOLOGIES CORPORATION | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 680,00$ |
| 2010-09-03 | ALTIS HUMAN RESOURCES INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 84 781,49$ |
| 2010-09-03 | HUNT PERSONNEL | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 540,30$ |
| 2010-09-07 | INTERIS CONSULTING INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 23 226,00$ |
| 2010-09-08 | DECIMA RESEARCH | 0341 - Services de recherche en communications | 34 965,59$ |
| 2010-09-08 | 6440029 CANADA INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 74 699,63$ |
| 2010-09-08 | 6233902 CANADA LTD. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 63 000,00$ |
| 2010-09-09 | STAPLES / CORPORATE EXPRESS | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 20 993,94$ |
| 2010-09-10 | ASOKAN BUSINESS INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 773,36$ |
| 2010-09-15 | METAFORE LIMITED PARTNERSHIP | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 12 285,00$ |
| 2010-09-15 | COGNIVA INC. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 44 887,50$ |
| 2010-09-16 | SIMPLEX INDUSTRIES INC. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 20 212,50$ |
| 2010-09-17 | BARBARA PERSONNEL INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 43 447,95$ |
| 2010-09-17 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 35 460,16$ |
| 2010-09-17 | RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 0446 - Conseillers en formation | 17 167,50$ |
| 2010-09-20 | CONVERSART CONSULTING LITD | 0491 - Services de conseillers en gestion | 17 010,00$ |
| 2010-09-21 | HUNT PERSONNEL | 0813 - Services d'aide temporaire | 42 418,71$ |
| 2010-09-24 | 6440029 CANADA INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 74 970,00$ |
| 2010-09-24 | COGNIVA INC. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 74 812,50$ |
| 2010-09-24 | CTC TRAIN CANADA-OTTAWA | 0446 - Conseillers en formation | 12 204,00$ |
| 2010-09-27 | MONDRIAN-HALL CANADA INC. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 16 393,84$ |
| 2010-09-29 | PACIFIC ART SERVICES LTD | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 276,22$ |
Résultats : (1-50 de 52) Suivant