Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2011/2012 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 63) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-09-28 | ADVANCED CHIPPEWA TECHNOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 320 433,33$ |
| 2010-11-09 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 21 235,57$ |
| 2011-05-13 | DARE HR | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 568,50$ |
| 2011-07-04 | SOFTCHOICE CORPORATION | 0524 - Location de logiciel | 33 562,20$ |
| 2011-07-06 | RECALL SECURE DESTRUCTION SERVICES | 0705 - Élimination des déchets | 19 600,00$ |
| 2011-07-06 | KIPAWA SALES & SERVICES | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 24 993,34$ |
| 2011-07-12 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) | 0524 - Location de logiciel | 645 405,56$ |
| 2011-07-14 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 124 950,00$ |
| 2011-07-14 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 107 100,00$ |
| 2011-07-14 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 74 970,00$ |
| 2011-07-14 | DER GRAPHICS | 1142 - Papiers et cartons de papier | 23 165,00$ |
| 2011-07-15 | METAFORE | 1228 - Logiciels | 72 174,77$ |
| 2011-07-20 | MGIS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 521,00$ |
| 2011-07-20 | BFB SALES LIMITED | 1179 - Marchandises et produits divers | 11 311,65$ |
| 2011-07-25 | FLEMING COMMUNICATIONS INC | 0671 - Autre matériel de bureau | 25 000,00$ |
| 2011-07-25 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 689,65$ |
| 2011-07-28 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 83 868,75$ |
| 2011-07-28 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 115 762,50$ |
| 2011-07-28 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 99 225,00$ |
| 2011-07-28 | IT/NET OTTAWA INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 99 225,00$ |
| 2011-08-01 | KL ARCHIVAL FILM EQUIPMENT | 0665 - Autre équipement | 11 510,10$ |
| 2011-08-02 | ORANGUTECH INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 70 350,00$ |
| 2011-08-04 | GEORGE BLOOD L.P. | 0812 - Services d'ordinateurs | 286 580,70$ |
| 2011-08-05 | FRANCOIS LACASSE | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2011-08-05 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 975,86$ |
| 2011-08-09 | TWELFTH ROOT INC | 0332 - Services audio-visuels | 19 750,00$ |
| 2011-08-10 | DELSYS RESEARCH GROUP INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 973,00$ |
| 2011-08-11 | DOCUCOM DIGITAL INC | 1249 - Autres pièces du matériel | 15 290,10$ |
| 2011-08-16 | SOUND VENTURE PRODUCTIONS OTTAWA LTD | 0332 - Services audio-visuels | 23 667,85$ |
| 2011-08-16 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 491,78$ |
| 2011-08-17 | GABRIEL MACKINNON INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 950,00$ |
| 2011-08-17 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 23 962,84$ |
| 2011-08-22 | SWITCH MARKETING AND COMMUNICATIONS LTD | 0471 - Conseillers en télécommunications | 23 730,00$ |
| 2011-08-24 | KODAK CANADA INC | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 12 709,94$ |
| 2011-08-26 | COPEM CONSULTING INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 209,60$ |
| 2011-08-30 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 479,00$ |
| 2011-08-30 | CANADIAN URBAN LIBRARIES COUNCIL | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00$ |
| 2011-08-30 | EASY PACK CORPORATION | 1179 - Marchandises et produits divers | 22 347,65$ |
| 2011-08-31 | SHARP ELECTRONICS of Canada Ltd. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 494 472,90$ |
| 2011-08-31 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 182 127,76$ |
| 2011-08-31 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 16 472,40$ |
| 2011-08-31 | METAFORE | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 11 317,60$ |
| 2011-09-01 | GOSS GILROY INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 948,00$ |
| 2011-09-01 | MISHKUMI TECHLONOLOGIES INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 10 365,60$ |
| 2011-09-09 | MAXSYS 3755479 CANADA INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 24 976,35$ |
| 2011-09-12 | MICHAEL EAMON | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 470,25$ |
| 2011-09-12 | MAXSYS 3755479 CANADA INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 753,20$ |
| 2011-09-12 | MEYERS TRANSPORT | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 182,50$ |
| 2011-09-13 | SCHOELER & HEATON ARCHITECTS INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 734,00$ |
| 2011-09-13 | FOTENN CONSULTANTS INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 695,00$ |
Résultats : (1-50 de 63) Suivant