Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2012/2013 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-33 de 33)
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-07-25 | FLEMING COMMUNICATIONS INC | 0671 - Autre matériel de bureau | 50 000,00$ |
| 2011-11-15 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 34 913,14$ |
| 2011-12-06 | NATTIQ - IT SERVICES CANADA | 0813 - Services d'aide temporaire | 110 185,14$ |
| 2012-04-17 | IT/NET OTTAWA INC | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 130 835,25$ |
| 2012-04-18 | IT/NET OTTAWA INC | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 124 125,75$ |
| 2012-04-26 | ACADEMIE DE FORMATION LINGUISTIQUE | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 039,00$ |
| 2012-06-27 | MODIS CANADA INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 83 888,21$ |
| 2012-06-27 | SLBL MOVING | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 907,00$ |
| 2012-06-27 | Y2 CONSULTING PSYCHOLOGISTS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 281,25$ |
| 2012-07-05 | CONVIVIUM CORPORATION | 0491 - Services de conseillers en gestion | 22 050,00$ |
| 2012-07-09 | GOSS GILROY INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 63 000,00$ |
| 2012-07-17 | SOUND VENTURE PRODUCTIONS OTTAWA LTD | 0332 - Services audio-visuels | 24 973,00$ |
| 2012-07-17 | VISTEK LTD | 0668 - Matériel de communications image/vidéo | 56 500,00$ |
| 2012-07-18 | VISION GLOBALE | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 000,00$ |
| 2012-07-20 | CAPITAL DEDICATED LOGISTICS | 0213 - Services de messager | 25 000,00$ |
| 2012-07-26 | SCHOELER & HEATON ARCHITECTS INC | 0421 - Services d'architecture | 24 990,00$ |
| 2012-08-02 | COLIN LINDSAY DEVELOPMENT CORPORATION | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 63 000,00$ |
| 2012-08-02 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CONSULTING INC | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 22 374,00$ |
| 2012-08-06 | CATHERINE MORISSET | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 965,00$ |
| 2012-08-07 | ALTIS HUMAN RESOURCES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 43 923,60$ |
| 2012-08-09 | GROUP LEMMEX 4058721 CANADA LTD | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 275,00$ |
| 2012-08-17 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1283 - Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable | 11 091,23$ |
| 2012-08-20 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1283 - Matériel informatique - environnement informatique client - ordinateur de bureau/personnel/portable | 15 968,93$ |
| 2012-08-21 | KL ARCHIVAL FILM EQUIPMENT 1479007 ONTARIO LTD. | 0665 - Autre équipement | 11 397,75$ |
| 2012-08-22 | VISION CRITICAL COMMUNICATIONS | 0341 - Services de recherche en communications | 29 832,00$ |
| 2012-08-27 | R. A. CAINES CONSULTING LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 14 876,81$ |
| 2012-08-29 | LINE BOILY | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 836,90$ |
| 2012-08-29 | RETIREMENT PLANNING INSTITUTE | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 445,00$ |
| 2012-08-29 | SERVICES ART SOLUTION INC | 0210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 192,65$ |
| 2012-09-04 | KIMBER ALLIS INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00$ |
| 2012-09-07 | THE PUBLIC POLICY FORUM | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 69 991,76$ |
| 2012-09-13 | DÉMÉNAGEMENT SLBL | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 302,00$ |
| 2012-09-27 | NATIONAL ARCHIVAL APPRAISAL BOARD | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 14 774,75$ |
Résultats : (1-33 de 33)