Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2011/2012 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-48 de 48)
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-07-13 | PROACTIVE BUSINESS LEADERSHIP | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 14 690,00$ |
| 2010-10-07 | GORDON KING | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 20 654,20$ |
| 2011-06-08 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 683,64$ |
| 2011-07-18 | EASTON MUSEUM SERVICES | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 780,60$ |
| 2011-09-26 | HARRIS/DECIMA INC | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 34 965,59$ |
| 2011-09-29 | HAY GROUP LIMITED | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 133,55$ |
| 2011-10-06 | LINE BOILY | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 492,20$ |
| 2011-10-07 | KIRSTEN FRANKLIN | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 600,00$ |
| 2011-10-11 | CDW CANADA INC | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 482,57$ |
| 2011-10-13 | IDEECLIC INC | 0331 - Services d'exposition | 24 797,85$ |
| 2011-10-17 | VMWARE INC. | 1228 - Logiciels | 42 298,20$ |
| 2011-10-18 | DELTA OTTAWA CITY CENTRE | 0570 - Location - autres | 19 654,55$ |
| 2011-10-21 | COMPUCOM CANADA CO. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 86 621,81$ |
| 2011-10-24 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITE LAVAL PAVILLON JEAN-CHARLES BONENFANT | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 650,00$ |
| 2011-10-27 | 148514 CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 84 750,00$ |
| 2011-10-28 | I.S.T.S. LTD | 0522 - Location de matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 11 656,52$ |
| 2011-11-01 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 20 396,88$ |
| 2011-11-03 | EPIXUS INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 968,75$ |
| 2011-11-07 | GAP POINT REACH INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 457,00$ |
| 2011-11-08 | YVON GAUTHIER INFO-TRAINING INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 592,50$ |
| 2011-11-08 | THE GLOBAL GROUP | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 823,46$ |
| 2011-11-09 | OPTIMA COMMUNICATION | 1179 - Marchandises et produits divers | 21 827,12$ |
| 2011-11-14 | HUNT PERSONNEL | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 309,00$ |
| 2011-11-14 | DER GRAPHICS | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 990,00$ |
| 2011-11-15 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 27 101,14$ |
| 2011-11-16 | PORTAGE PERSONNEL INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 21 799,73$ |
| 2011-11-16 | HEWLETT-PACKARD CANADA | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 356 832,00$ |
| 2011-11-17 | CONVERSART CONSULTING LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 230,00$ |
| 2011-11-21 | CRETE-RYAN CONSTRUCTION | 0630 - Édifices à bureaux | 18 373,80$ |
| 2011-11-22 | ACADEMIE DE FORMATION LINGUISTIQUE (AFL) INC | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 21 660,00$ |
| 2011-11-23 | NATTIQ - IT SERVICES CANADA | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 860,00$ |
| 2011-11-24 | ECOLE DE LANGUES CREUSOT | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 10 710,00$ |
| 2011-11-25 | GOSS GILROY INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 467,81$ |
| 2011-12-01 | SKYRIDGE SYSTEMS INC. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 28 936,00$ |
| 2011-12-06 | NATTIQ - IT SERVICES CANADA | 0813 - Services d'aide temporaire | 371 668,50$ |
| 2011-12-06 | D.VELOP CANADA | 0524 - Location de logiciel | 23 100,00$ |
| 2011-12-06 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 774,01$ |
| 2011-12-07 | JOHN SAIKKONEN | 0812 - Services d'ordinateurs | 23 100,00$ |
| 2011-12-07 | ICEFIRE STUDIOS 2010 | 0524 - Location de logiciel | 10 500,00$ |
| 2011-12-08 | TK GUSSMAN ASSOCIATES INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 54 600,00$ |
| 2011-12-08 | ACTION PERSONNEL | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 471,68$ |
| 2011-12-14 | THE LIBRARY OF CONGRESS | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 519,17$ |
| 2011-12-15 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 710,00$ |
| 2011-12-15 | METAFORE | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 18 574,83$ |
| 2011-12-19 | AMS IMAGING INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 204,24$ |
| 2011-12-28 | NOVELL | 0524 - Location de logiciel | 24 652,32$ |
| 2011-12-28 | THE HERJAVEC GROUP | 0524 - Location de logiciel | 13 225,11$ |
| 2012-12-14 | SNL SYSNOVATORS LTD. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 420,00$ |
Résultats : (1-48 de 48)