Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2012/2013 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-35 de 35)
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-03-12 | CSDC SYSTEMS INC | 0582 - Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 628 553,94$ |
| 2010-10-07 | GORDON KING | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 854,20$ |
| 2012-02-17 | ALBERT CARO | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 32 340,00$ |
| 2012-03-13 | RFP SOLUTIONS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 408,00$ |
| 2012-06-04 | CONVERSART CONSULTING LTD | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 065,00$ |
| 2012-06-27 | MODIS CANADA INC | 0813 - Services d'aide temporaire | 156 978,92$ |
| 2012-08-09 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 403,82$ |
| 2012-10-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 625,00$ |
| 2012-10-01 | SIMPLEX INDUSTRIES INC | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 425,00$ |
| 2012-10-03 | SYSNOVATORS LTD. (SNL) | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 350,00$ |
| 2012-10-10 | DELTA OTTAWA CITY CENTRE | 0570 - Location - autres | 15 594,00$ |
| 2012-10-11 | SYSNOVATORS LTD. (SNL) | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 850,00$ |
| 2012-10-11 | DER GRAPHICS | 1142 - Papiers et cartons de papier | 16 537,50$ |
| 2012-10-12 | FORMAN & ASSOCIES INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 512,25$ |
| 2012-10-15 | THE STRATEGIC REVIEW GROUP INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 570,00$ |
| 2012-10-25 | MONTEL SMARTSPACE SOLUTIONS | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 15 729,21$ |
| 2012-10-25 | ASOKAN BUSINESS INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 23 187,07$ |
| 2012-10-31 | ERIC MECHOULAN | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 000,00$ |
| 2012-11-07 | NATIONAL ARCHIVAL APPRAISAL BOARD | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 99 999,50$ |
| 2012-11-15 | CISCO SYSTEMS CANADA CO | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 36 583,47$ |
| 2012-11-16 | MONTEL SMARTSPACE SOLUTIONS | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 19 953,30$ |
| 2012-11-19 | REAL WORLD COMMUNICATIONS INC | 0672 - Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations - Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 15 409,80$ |
| 2012-11-20 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CONSULTING INC | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 47 250,00$ |
| 2012-11-20 | KODAK CANADA INC | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 12 969,34$ |
| 2012-11-20 | PRESERVATION TECHNOLOGIES | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 483,68$ |
| 2012-11-21 | NINTEX | 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données (y compris les COTS) et logiciels de développement et de maintenance des applications et des bases de données | 21 802,87$ |
| 2012-11-22 | ASOKAN BUSINESS INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 15 022,22$ |
| 2012-11-26 | ACR SYSTEMS INC | 0210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 22 402,66$ |
| 2012-12-04 | MONTEL SMARTSPACE SOLUTIONS | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 23 514,75$ |
| 2012-12-05 | EPIXUS INC | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 24 238,50$ |
| 2012-12-05 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 264,74$ |
| 2012-12-07 | PRA INC | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 24 832,50$ |
| 2012-12-11 | ALBERT CARO | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 120,00$ |
| 2012-12-17 | MONTEL SMARTSPACE SOLUTIONS | 1246 - Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 13 218,67$ |
| 2012-12-18 | ADVANCED BUSINESS INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 115 935,77$ |
Résultats : (1-35 de 35)