Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2006/2007 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 175) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-01-04 | Glenn Wright | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 780,00$ |
| 2007-01-10 | R. Murray Schafer | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | - |
| 2007-01-11 | CCSI Technology Solutions Corp. | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 18 260,60$ |
| 2007-01-15 | Red Hat Inc. | 1228 - Logiciels | 10 722,43$ |
| 2007-01-16 | TeraMach Technologies | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 14 746,00$ |
| 2007-01-16 | Kipawa Sales and Services | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 576,00$ |
| 2007-01-16 | Office Specialty Ltd | 1179 - Marchandises et produits divers | 23 584,00$ |
| 2007-01-16 | Harrington Staffing Services | 0813 - Services d'aide temporaire | 22 120,88$ |
| 2007-01-22 | AVNET Partner Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 26 228,64$ |
| 2007-01-22 | Kodak Canada | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 38 717,00$ |
| 2007-01-23 | Almont Industrial Materials Ltd | 1179 - Marchandises et produits divers | 17 908,00$ |
| 2007-01-24 | Expression Communications Inc. | 0331 - Services d'exposition | 20 670,00$ |
| 2007-01-25 | Allan Cohen | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 100,00$ |
| 2007-01-25 | Simplex Industries | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 13 250,00$ |
| 2007-01-26 | Mark Blichert Design | 0331 - Services d'exposition | 13 907,20$ |
| 2007-01-29 | Thomson Canada Limited | 0812 - Services d'ordinateurs | 21 200,00$ |
| 2007-01-29 | VISTEK | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 22 915,08$ |
| 2007-01-29 | Perram Consulting | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 989,50$ |
| 2007-01-29 | Canon Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 712,16$ |
| 2007-01-30 | Academie de formation linguistique AFL inc. | 0446 - Conseillers en formation | 11 220,00$ |
| 2007-01-30 | Simplex Industries | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 16 430,00$ |
| 2007-01-31 | Perram Consulting | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 989,50$ |
| 2007-02-01 | Groupe Intersol Group - Kathleen Connelly Inc. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 13 117,50$ |
| 2007-02-02 | Ricoh Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 898,08$ |
| 2007-02-05 | MW Group | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 999,00$ |
| 2007-02-05 | Microtime Inc | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 23 850,00$ |
| 2007-02-05 | Lipsner Smith Company | 1249 - Autres pièces du matériel | 102 990,00$ |
| 2007-02-06 | Marcomm Fiber Optics Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00$ |
| 2007-02-08 | Altis SPR | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 841,24$ |
| 2007-02-09 | Flex Tech Services Inc | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 25 000,00$ |
| 2007-02-14 | Paul-André Comeau | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 804,00$ |
| 2007-02-14 | CommVault Systems Canada Inc. | 1228 - Logiciels | 25 071,17$ |
| 2007-02-15 | QMR Staffing Solutions | 0813 - Services d'aide temporaire | 28 620,00$ |
| 2007-02-15 | Paul Champion-Demers | 1179 - Marchandises et produits divers | 11 110,92$ |
| 2007-02-16 | AVNET Partner Solutions | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 95 568,00$ |
| 2007-02-16 | Kodak Canada | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 14 664,00$ |
| 2007-02-19 | Enterprise Systems and Solutions Group | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 82 086,40$ |
| 2007-02-19 | Ristech Information Systems | 1228 - Logiciels | 28 461,00$ |
| 2007-02-19 | Canadian Institute of Security Professionals | 0460 - Services de protection | 11 600,64$ |
| 2007-02-20 | Ottawa Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 559,98$ |
| 2007-02-20 | SAS Institute (Canada) Inc | 1228 - Logiciels | 11 392,00$ |
| 2007-02-21 | Lab Ideeclic | 1179 - Marchandises et produits divers | 20 754,80$ |
| 2007-02-21 | PHL Monarch Connection | 0446 - Conseillers en formation | 18 550,00$ |
| 2007-02-21 | Centre de traduction Caron ltée | 0494 - Services de traduction | 200 000,00$ |
| 2007-02-21 | Helene Bernier | 0494 - Services de traduction | 100 000,00$ |
| 2007-02-21 | Traductions Houle inc. | 0494 - Services de traduction | 200 000,00$ |
| 2007-02-21 | Ottawa Carleton Ass'n for Persons with Developmental Disabilities | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 122 960,00$ |
| 2007-02-22 | Kolegram | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 992,00$ |
| 2007-02-22 | R.G.Lalande & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 380,00$ |
| 2007-02-22 | Oracle Corporation Canada Inc | 1228 - Logiciels | 146 410,55$ |
Résultats : (1-50 de 175) Suivant