Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2008/2009 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 129) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-10-15 | CINE-BYTE DIGITAL INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 43 575,00$ |
| 2008-11-13 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 326,49$ |
| 2008-11-21 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 - Services d'aide temporaire | 12 186,58$ |
| 2009-01-06 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 967,01$ |
| 2009-01-07 | 1019837 ONTARIO INC- OP-DYNAMIC | 0813 - Services d'aide temporaire | 45 172,37$ |
| 2009-01-07 | ASOKAN BUSINESS INTERIORS INC. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 675,00$ |
| 2009-01-08 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 40 530,00$ |
| 2009-01-09 | JOHNSONS BUSINESS INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 403,48$ |
| 2009-01-12 | ARNAUD MAGGS | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 36 750,00$ |
| 2009-01-13 | DURIVAGE MANAGEMENT SOLUTIONS | 0491 - Services de conseillers en gestion | 10 500,00$ |
| 2009-01-13 | THERESE HORVATH | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 712,50$ |
| 2009-01-13 | STAY TECHNOLOGIES INC | 0812 - Services d'ordinateurs | 15 750,00$ |
| 2009-01-14 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 38 608,50$ |
| 2009-01-15 | PRESERVATION TECHNOLOGIES CANADA | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 052,83$ |
| 2009-01-16 | MELANIE SEXTON | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 475,00$ |
| 2009-01-16 | 6558518 CANADA INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 474,00$ |
| 2009-01-20 | RAINMAKERS CONSULTING INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 51 870,00$ |
| 2009-01-20 | C2 INNOVATIONS | 0812 - Services d'ordinateurs | 15 120,00$ |
| 2009-01-21 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 48 011,87$ |
| 2009-01-21 | EATON POWER QUALITY COMPANY | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 631,50$ |
| 2009-01-22 | DER GRAPHICS | 1179 - Marchandises et produits divers | 14 465,68$ |
| 2009-01-22 | Z SCIENCES CORP | 1249 - Autres pièces du matériel | 28 315,04$ |
| 2009-01-23 | MINISIS INC | 1228 - Logiciels | 16 695,00$ |
| 2009-01-23 | INTEGRA NETWORKS CORPORATION | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 18 942,00$ |
| 2009-01-26 | HEWLETT PACKARD CANADA CO. | 1228 - Logiciels | 37 953,93$ |
| 2009-01-27 | CBIT - CCTI | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 075,00$ |
| 2009-01-27 | LONGO & ASSOCIATES LTD. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 387,50$ |
| 2009-01-27 | MANON TISSOT | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 26 239,50$ |
| 2009-01-27 | ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 0813 - Services d'aide temporaire | 20 785,91$ |
| 2009-01-27 | MGE UPS SYSTEMS INC | 1249 - Autres pièces du matériel | 20 474,86$ |
| 2009-01-28 | COGNIVA INFORMATION SOLUTIONS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 962,50$ |
| 2009-01-29 | MONDRIAN HALL | 1134 - Biens photographiques ou cinématographiques | 12 777,30$ |
| 2009-01-29 | NORCONEX PROFESSIONAL SERVICES | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 864,00$ |
| 2009-01-29 | GOSS GILROY INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 22 332,45$ |
| 2009-01-29 | RICOH CANADA INC. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 075,40$ |
| 2009-01-30 | MARCOMM INC | 0221 - Services de base de transmission de données, (sauf les services améliorés de télécommunications) | 12 949,13$ |
| 2009-01-30 | SPHERION | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 806,38$ |
| 2009-02-03 | G.S.MANUFACTURING | 1219 - Autre machinerie et pièces | 11 745,30$ |
| 2009-02-05 | SUSSEX CIRCLE INC | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 025,00$ |
| 2009-02-05 | CTM | 1221 - Matériel de communications vocales | 11 373,60$ |
| 2009-02-06 | DMC DESIGNS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 676,00$ |
| 2009-02-06 | The 500 Staffing Services Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 53 009,03$ |
| 2009-02-06 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 16 899,76$ |
| 2009-02-10 | RVA CANADA LIMITED | 1221 - Matériel de communications vocales | 10 531,50$ |
| 2009-02-10 | THE GLOBAL FURNITURE GROUP | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 704,87$ |
| 2009-02-11 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 0812 - Services d'ordinateurs | 24 150,00$ |
| 2009-02-11 | COMMVAULT SYSTEMS CANADA, INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 20 279,95$ |
| 2009-02-12 | NEOPOST CANADA LIMITED | 1228 - Logiciels | 24 098,55$ |
| 2009-02-13 | NC CONSULTING & TRAINING | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00$ |
| 2009-02-13 | ANNE JOLICOEUR | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00$ |
Résultats : (1-50 de 129) Suivant