Introduction | Vue d'ensemble | Rapports
2011/2012 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Résultats : (1-50 de 86) Suivant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | RONALD C LISTER CANADA INC | 1242 - Matériel d'éclairage électrique, de distribution et de contrôle d'équipement et de pièces. | 12 600,00$ |
| 2011-02-22 | RITEWAY MOVING & SERVICES LTD | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 255,00$ |
| 2011-07-06 | RECALL SECURE DESTRUCTION SERVICES | 0705 - Élimination des déchets | 39 200,00$ |
| 2011-09-21 | PAUL WHITNEY & ASSOCIATES | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 763,50$ |
| 2011-10-08 | CARLYLE DESIGN ASSOCIATES | 0630 - Édifices à bureaux | 11 300,00$ |
| 2012-01-01 | EBSCO CANADA LTD | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 758,80$ |
| 2012-01-04 | VIDEOMAGNETICS INC | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 23 100,00$ |
| 2012-01-05 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CONSULTING INC | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 36 750,00$ |
| 2012-01-09 | KPMG LLP | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 50 400,00$ |
| 2012-01-10 | SUSSEX CIRCLE INC | 0448 - Achats de programmes de formations et cours | 22 600,00$ |
| 2012-01-12 | INTERSOL GRP - MARC VALOIS INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 32 162,63$ |
| 2012-01-12 | OUTSELL INC | 0812 - Services d'ordinateurs | 24 676,25$ |
| 2012-01-17 | AMS IMAGING INC. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 141,74$ |
| 2012-01-17 | WELLMAN ASSOCIATES DEPT OF SOCIOLOGY | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 000,00$ |
| 2012-01-23 | BMC SOFTWARE CANADA INC | 0524 - Location de logiciel | 12 913,38$ |
| 2012-01-27 | ALPHA CONTROLS AND INSTRUMENTATION | 1243 - Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 24 945,90$ |
| 2012-01-27 | THE PUBLIC POLICY FORUM | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 000,00$ |
| 2012-01-29 | XEROX CANADA LTD | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 566,80$ |
| 2012-01-30 | EATON POWER QUALITY COMPANY | 0524 - Location de logiciel | 12 807,90$ |
| 2012-02-03 | METAFORE TECHNOLOGIES INC | 0524 - Location de logiciel | 11 835,60$ |
| 2012-02-03 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 0524 - Location de logiciel | 19 559,26$ |
| 2012-02-06 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 684,60$ |
| 2012-02-07 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CONSULTING INC | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 20 370,00$ |
| 2012-02-09 | A.M.B. LIFT INC | 1219 - Autre machinerie et pièces | 14 926,80$ |
| 2012-02-09 | PRINTERS PLUS | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 16 431,45$ |
| 2012-02-09 | RISTECH COMPANY INC | 0665 - Autre équipement | 36 750,00$ |
| 2012-02-10 | NORTHERN MICRO | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 10 143,00$ |
| 2012-02-10 | TAG HR THE ASSOCIATES GROUP HUMAN RESOURCES | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 880,59$ |
| 2012-02-12 | C2 INNOVATIONS INC. | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 11 571,00$ |
| 2012-02-13 | CORPORATE EXPRESS | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 806,25$ |
| 2012-02-13 | EASY PACK CORPORATION | 1179 - Marchandises et produits divers | 23 236,29$ |
| 2012-02-13 | EASY PACK CORPORATION | 1179 - Marchandises et produits divers | 19 664,40$ |
| 2012-02-13 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 0524 - Location de logiciel | 20 181,00$ |
| 2012-02-13 | Y2 CONSULTING PSYCHOLOGISTS | 0448 - Achats de programmes de formations et cours | 13 230,00$ |
| 2012-02-14 | CANON CANADA INC | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 18 774,80$ |
| 2012-02-14 | CRECAN INTERNATIONAL LTD | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 141 746,25$ |
| 2012-02-14 | DYNAMIX | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 14 997,15$ |
| 2012-02-14 | KIPAWA SALES & SERVICES | 1249 - Autres pièces du matériel | 23 305,59$ |
| 2012-02-14 | STUDIO ECONOMIK | 1221 - Matériel de communications vocales | 10 603,13$ |
| 2012-02-14 | Y2 CONSULTING PSYCHOLOGISTS | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 281,25$ |
| 2012-02-16 | METAFORE TECHNOLOGIES INC | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 18 227,02$ |
| 2012-02-16 | THE HERJAVEC GROUP | 0524 - Location de logiciel | 19 818,12$ |
| 2012-02-17 | ALBERT CARO | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 050,00$ |
| 2012-02-17 | DHL GLOBAL FORWARDING (CANADA) | 0210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 62 580,00$ |
| 2012-02-17 | G.S.MANUFACTURING DIV OF 548692 ONTARIO LTD | 1219 - Autre machinerie et pièces | 24 932,25$ |
| 2012-02-17 | TECHTRA INC | 0524 - Location de logiciel | 24 997,35$ |
| 2012-02-20 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC | 0524 - Location de logiciel | 22 206,53$ |
| 2012-02-21 | NATTIQ - IT SERVICES CANADA | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 100,00$ |
| 2012-02-22 | NEO INSIGHT INC | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 260,00$ |
| 2012-02-22 | ORANGUTECH INC | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 77 595,00$ |
Résultats : (1-50 de 86) Suivant