Ces bobines de microfilm ont été numérisées et sont maintenant accessibles en ligne.
Arrivées par la frontière, 1908-1918 (RG 76) : Listes des ports, dates et numéros de bobines de microfilm
Ces bobines de microfilm ont été numérisées et sont maintenant accessibles en ligne.
* Indique que les listes ne sont pas microfilmées en séquence.
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5470 | FORTY MILE | Forty Mile Creek | avril (1909) - déc. 1917 |
| T-5468 | DAWSON | Dawson City | avril 1916 - août 1918 |
Colombie-Britannique (au nord de Vancouver)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5504 | WHITE PASS | juil. 1908 - nov. 1918 | |
| T-5499 | STEWART | sept. 1910 - déc. 1912 | |
| T-5461 | ANYOX | mars 1914 - mars 1918 | |
| T-5496 | PORT SIMPSON | juin 1910 - déc. 1914 | |
| T-5496 | PRINCE RUPERT | avril 1911 - sept. 1918 | |
| T-5489 | OCEAN FALLS | juin 1917 | |
| T-5495 | POWELL RIVER | août 1913 - sept. 1918 | |
| T-5502 | UNION BAY | Vancouver Island | juin 1911 - déc. 1911 |
| T-5487 | NANAIMO | Vancouver Island | janv. 1910 - déc. 1914 |
| T-5474 | LADYSMITH | Vancouver Island | avril 1911 - déc. 1911 |
| T-5463 | BAMFIELD | Vancouver Island | oct. 1914 - déc. 1914 |
| T-5503 | VICTORIA | Vancouver Island | déc. 1910 * |
Colombie-Britannique (à l'est et au sud de Vancouver)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5499 | STEVESTON | au sud de Vancouver | fév. 1918 |
| T-5474 | LADNER | au sud de Vancouver | avril 1915 - mars 1917 |
| T-5503 | WHITE ROCK | mars 1909 - fév. 1913* | |
| T-5504 | WHITE ROCK | janv. 1913 - déc. 1918 | |
| T-5468 | DOUGLAS | près de White Rock | avril 1908 - août 1918 |
| T-5503 | DOUGLAS | janv. 1910 - nov. 1912* | |
| T-5504 | DOUGLAS | fév 1913 - mars 1916* ** |
** avril à juin 1913, voir Pacific Highway
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5495 | PACIFIC HIGHWAY | mars 1913 - nov. 1918 | |
| T-5468 | PACIFIC HIGHWAY | avril 1913 - juin 1913 | |
| T-5461 | ALDERGROVE | nov. 1911 - août 1918 | |
| T-5495 | PEARDONVILLE | avril 1909 - oct. 1911 | |
| T-5503 | PEARDONVILLE | jan. 1910 - août 1910* | |
| T-5472 | HUNTINGDON | avril 1908 - déc. 1913 | |
| T-5473 | HUNTINGDON | janv. 1914 - déc. 1918* | |
| T-5485 | HUNTINGDON | août 1908* | |
| T-5485 | MISSION | Mission City | sept. 1913 - avril 1915 |
| T-5502 | UPPER SUMAS | près de Huntingdon | janv. 1909 - mars 1912* |
| T-5466 | CHILLIWACK | mai 1912 - janv. 1918 | |
| T-5474 | KEREMEOS | fév. 191-? ** |
** seulement une page, seulement une famille (nom de famille Vanderkin)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5483 | KEREMEOS | juin 1908 - nov. 1916 | |
| T-5499 | SIMILKAMEEN | sur la Rivière Similkameen entre Keremeos et Chopaka | juil. 1918 - sept. 1918 |
| T-5495 | PENTICTON | mars 1915 - avril 1917 | |
| T-5489 | OSOYOOS | avril 1908 - nov. 1918 | |
| T-5463 | BRIDESVILLE | avril 1908 - déc. 1918 | |
| T-5485 | MYNCASTER | juin 1908 - déc. 1918* | |
| T-5485 | MIDWAY | juin 1908 - oct. 1918* | |
| T-5465 | CARSON | avril 1908 - mai 1918 | |
| T-5470 | GRAND FORKS | juin 1908 - oct. 1918* | |
| T-5507 | GRAND FORKS | déc. 1918* | |
| T-5465 | CASCADE | avril 1908 - juil. 1918 | |
| T-5497 | ROSSLAND | août 1913 - fév. 1918* | |
| T-5495 | PATERSON | avril 1908 - mai 1917 | |
| T-5497 | PATERSON | voir Rossland | mars 1916 - août. 1917* |
| T-5502 | WANETA | avril 1908 - déc. 1918 | |
| T-5503 | WANETA | mars 1914 - mai 1914 | |
| T-5496 | RYKERTS | avril 1908 - sept. 1913 | |
| T-5497 | RYKERTS | oct. 1913 - déc. 1918 | |
| T-5481 | KINGSGATE | avril 1908 - oct. 1911 | |
| T-5482 | KINGSGATE | nov. 1911 - mars 1914 | |
| T-5483 | KINGSGATE | avril 1914 - déc. 1918 | |
| T-5483 | KINGSGATE | mai 1917 - déc. 1917* | |
| T-5471 | GATEWAY | avril 1908 - mars 1915* | |
| T-5487 | NEWGATE | avril 1915 - déc. 1918 | |
| T-5496 | PHILLIPS/ ROOSVILLE |
avril 1916 - mai 1917 | |
| T-5497 | ROOSVILLE | nov. 1917 - juin 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5502 | TWIN LAKES | au sud de Cardston | juin 1914 - oct. 1918 |
| T-5466 | COUTTS | (avril) 1908 - déc. 1910 | |
| T-5467 | COUTTS | janv. 1911 - juin 1917 | |
| T-5468 | COUTTS | juil. 1917 - déc. 1918 | |
| T-5495 | PINHORN | près d'Aden | oct. 1911 - nov. 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5502 | WILLOW CREEK | oct. 1917 - déc. 1918 | |
| T-5462 | W. POPLAR RIVER | West Poplar | mai 1918 - juil. 1918 |
| T-5496 | W. POPLAR RIVER | déc. 1917 - déc. 1918* | |
| T-5502 | WOOD MOUNTAIN | mai 1915 - nov. 1917 | |
| T-5462 | EAST POPLAR RIVER | East Poplar | sept. 1917 |
| T-5496 | EAST POPLAR RIVER | sept. 1918 - déc. 1918 | |
| T-5495 | EAST POPLAR RIVER | oct. 191(?) | |
| T-5462 | BIG MUDDY | mars 1912 or 1913 - déc. 1918 | |
| T-5496 | RADVILLE | juil. 1917 | |
| T-5485 | MARIENTHAL | juil. 1913 - août 1918 | |
| T-5496 | MARIENTHAL | juil. 1917* | |
| T-5489 | NORTH PORTAL | déc. 1909 - mars 1910 | |
| T-5490 | NORTH PORTAL | avril 1910 - janv. 1911 | |
| T-5491 | NORTH PORTAL | fév. 1911 - nov. 1911 | |
| T-5492 | NORTH PORTAL | nov. 1911 - janv. 1913 | |
| T-5493 | NORTH PORTAL | fév. 1913 - mars 1914 | |
| T-5494 | NORTH PORTAL | mars 1914 - avril 1917 | |
| T-5495 | NORTH PORTAL | mai 1917 - déc. 1918 | |
| T-5487 | NORTHGATE | janv. 1914 - déc. 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5462 | BANNERMAN | avril 1908 - déc. 1918 | |
| T-5499 | SNOWFLAKE | mai 1908 - déc. 1918 | |
| T-5499 | SNOWFLAKE et KILLARNEY |
août 1918 - nov. 1918* |
** microfilmé après Snowflake 1908-1918
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5499 | MOWBRAY | avril 1908 | |
| T-5485 | MORDEN | mars 1913 - déc. 1918 | |
| T-5472 | HASKETT | avril 1910 - oct. 1918 | |
| T-5470 | GRETNA | mai 1908 - avril 1910 | |
| T-5471 | GRETNA | avril 1910 - déc. 1912 | |
| T-5475 | EMERSON | déc. 1909 - mars 1911 | |
| T-5476 | EMERSON | avril 1911 - mars 1912 | |
| T-5477 | EMERSON | mars 1912 - mars 1913 | |
| T-5478 | EMERSON | mars 1913 - déc. 1913 | |
| T-5479 | EMERSON | déc. 1913 - nov. 1914 | |
| T-5480 | EMERSON | déc. 1914 - mars 1918 | |
| T-5481 | EMERSON | janv. 1918 - déc. 1918 | |
| T-5497 | SPRAGUE | fév. 1909 - déc. 1918 |
Ontario (de Rainy River au Sault)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5497 | RAINY RIVER | janv. 1913 - déc.1918* | |
| T-5468 | FORT FRANCES | janv. 1909 - juin 1911 | |
| T-5469 | FORT FRANCES | juin 1911 - oct. 1917 | |
| T-5470 | FORT FRANCES | nov. 1917 - déc. 1918 | |
| T-5496 | PIGEON RIVER BRIDGE |
Près de Pigeon River | janv. 1918 - déc. 1918 |
| T-5470 | FORT WILLIAM | Thunder Bay | oct. 1908 - nov. 1918 |
| T-5496 | PORT ARTHUR | Thunder Bay | mai 1908 - nov. 1918 |
| T-5499 | SAULT STE. MARIE | mars 1909 - mai 1910 | |
| T-5500 | SAULT STE. MARIE | juin 1910 - avril 1917 | |
| T-5501 | SAULT STE. MARIE | mai 1917 - déc. 1918 |
Ontario (de Georgian Bay à Windsor)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5463 | BRUCE MINES | sept. 1909 - mai 1914 | |
| T-5502 | THESSALON | juil. 1909 - déc. 1913 | |
| T-5463 | BLIND RIVER | juin 1909 - janv. 1914 | |
| T-5466 | CUTLER | août 1909 - déc. 1914 | |
| T-5471 | GORE BAY | Ile de Manitoulin | avril 1914 - août 1917 |
| T-5475 | LITTLE CURRENT | Ile de Manitoulin | juin 1909 - déc. 1914 |
| T-5468 | DEPOT HARBOUR | près de Parry Sound | juil. 1909 - déc. 1914 |
| T-5496 | PARRY SOUND | mai 1909 - déc. 1914 | |
| T-5466 | COLLINGWOOD | mai 1909 - déc. 1914 | |
| T-5472 | GODERICH | août 1909 - déc. 1914 | |
| T-5496 | POINT EDWARD | mars 1909 - sept. 1918* | |
| T-5501 | SARNIA | mai 1909 - fév. 1916 | |
| T-5502 | SARNIA | mars 1916 - déc. 1918 | |
| T-5466 | COURTRIGHT | oct. 1908 - sept. 1918 | |
| T-5499 | SOMBRA | nov. 1908 - sept. 1918 | |
| T-5496 | PORT LAMBTON | nov. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5504 | WALPOLE ISLAND | sept. 1910 - mai 1917 | |
| T-5504 | WALLACEBURG | déc. 1913 - avril 1918 |
Ontario (de Windsor à Niagara Falls)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5502 | WALKERVILLE | janv. 1912 - déc. 1918 | |
| T-5504 | WINDSOR and WALKERVILLE | mars1909 - sept. 1910 | |
| T-5505 | WINDSOR | oct. 1910 - oct. 1913 | |
| T-5506 | WINDSOR | oct. 1913 - june 1917 | |
| T-5507 | WINDSOR | Juil. 1917 - déc. 1918 | |
| T-5489 | OJIBWA | avril 1911 - déc. 1911 | |
| T-5461 | AMHERSTBURG | avril 1908 - fév. 1918 | |
| T-5496 | PORT STANLEY | avril 1908 - oct. 1917 | |
| T-5496 | PORT BURWELL | nov. 1908 - oct. 1915* | |
| T-5496 | PORT DOVER | mai 1908 - mai 1916 | |
| T-5496 | PORT COLBORNE | mai 1908 - mars 1909* | |
| T-5504 | WINDMILL POINT | Près de Port Colborne | oct. 1912 - déc. 1913 |
| T-5466 | CRYSTAL BEACH | juin 1909 - juil. 1918 | |
| T-5470 | FORT ERIE | déc. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5470 | ERIE BEACH | juil. 1910 - juin 1918** |
** pour les mois d'été de juillet 1910 à juin 1918, voir Fort Erie
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5463 | BRIDGEBURG | près de Fort Erie | mai 1908 - août 1911 |
| T-5464 | BRIDGEBURG | août 1911 - avril 1918 | |
| T-5465 | BRIDGEBURG | mai 1918 - déc. 1918 | |
| T-5487 | NIAGARA FALLS | voir aussi Lewiston et Rochester, N.Y. |
juin 1908 - mars 1912 |
| T-5488 | NIAGARA FALLS | avril 1912 - sept. 1915 | |
| T-5489 | NIAGARA FALLS | oct. 1915 - déc. 1918 |
** pour les mois d'été de juillet 1910 à juin 1918, voir Fort Erie
Ontario (de la région de Toronto à la frontière du Québec)
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5496 | PORT DALHOUSIE | mars 1909 - déc. 1913* | |
| T-5502 | TORONTO | voir aussi Lewiston, N.Y. | sept. 1908 - juin 1918 |
| T-5496 | PORT HOPE | nov. 1908 - déc. 1914* | |
| T-5465 | COBOURG | voir aussi Charlotte et Rochester, N.Y. |
oct. 1908 - déc. 1917* |
| T-5466 | COBOURG | janv. 1915 - déc. 1918* | |
| T-5463 | BRIGHTON | oct. 1908 - déc. 1914 | |
| T-5502 | TRENTON | fév. 1913 - août 1915 | |
| T-5463 | BELLEVILLE | oct. 1908 - déc. 1914 | |
| T-5496 | PICTON | oct. 1908 - déc. 1913 | |
| T-5468 | DESERONTO | oct. 1908 - déc. 1914 | |
| T-5463 | BATH | oct. 1908 - juin 1912 | |
| T-5483 | KINGSTON | sept. 1908 - nov. 1918 | |
| T-5504 | WOLFE ISLAND | au sud de Kingston | mars 1915 - juin 1918 |
| T-5472 | GANANOQUE | oct. 1908 - fév. 1917* | |
| T-5496 | ROCKPORT | oct. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5462 | BROCKVILLE | sept. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5495 | PRESCOTT | janv. 1909 - déc. 1918 | |
| T-5474 | IROQUOIS | sept. 1908-août 1915 | |
| T-5484 | MORRISBURG | sept. 1908 - sept. 1918 | |
| T-5461 | AULTSVILLE | au nord-est de Morrisburg | juil. 1917 - oct. 1918 |
| T-5466 | CORNWALL | oct. 1908 - déc. 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5499 | ST. RÉGIS | avril 1918 - sept. 1918 | |
| T-5468 | DUNDEE | à l'est de St. Régis | oct. 1908 - fév. 1915 |
| T-5486 | DUNDEE | mars 1910* | |
| T-5472 | HUNTINGDON/ST-AGNÈS | appelé St-Agnès jusqu'à | fév. 1915 - déc. 1918 mai 1915; voir aussi Malone, N.Y. |
| T-5486 | ATHELSTAN | au sud de Huntingdon,voir aussi Malone, N.Y. | août 1918* |
| T-5472 | HEMMINGFORD | avril 1913 - oct. 1917 | |
| T-5499 | ST. JOHNS | près de Lacolle | avril 1914 - oct. 1917 |
| T-5483 | LACOLLE JUNCTION | voir aussi Rouse's Point, N.Y. | juil. 1910 - déc. 1910 |
| T-5484 | LACOLLE JUNCTION | janv. 1911 - déc. 1918* | |
| T-5486 | NOYAN JUNCTION | Noyan; voir aussi Alburg, Vt. | avril 1909 - oct. 1916* |
| T-5487 | NOYAN JUNCTION | nov. 1916 - sept. 1917 | |
| T-5498 | ST. ARMAND | voir aussi St. Albans, Vt. | avril 1910 - mars 1911* |
| T-5470 | FRELIGHSBURG | avril 1908 - mai 1918 | |
| T-5473 | HIGHWATER | A | mars 1909 - mars 1912** |
** les listes paraissent deux fois sur la bobine; la deuxième semble microfilmée en ordre inverse
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5474 | HIGHWATER | avril 1912 - déc. 1918 | |
| T-5486 | HIGHWATER | mars 1910* | |
| T-5484 | MANSONVILLE | juin 1913 - déc. 1918 | |
| T-5484 | MAGOG | août 1910 - juin 1917 | |
| T-5471 | GEORGEVILLE | entre Magog et Beebe sur le Lac Memphremagog |
oct. 1908 - août 1916 |
| T-5461 | BEEBE JUNCTION | Beebe | avril 1909 - avril 1914 |
| T-5462 | BEEBE JUNCTION | avril 1914 - déc. 1918 | |
| T-5486 | BEEBE JUNCTION | mars 1910 | |
| T-5502 | STANSTEAD JUNCTION | Stanstead | juil. 1908 - oct. 1908 |
| T-5499 | STANHOPE | oct. 1908 - nov. 1918 | |
| T-5465 | COATICOOK | nov. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5486 | COATICOOK | mars 1910* | |
| T-5472 | HEREFORD | sept. 1917 - déc. 1918 | |
| T-5466 | COMINS MILLS | janv. 1909 - nov. 1918* ** |
** voir Paquetteville, avril 1911 à aout 1912
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5465 | COMINS MILLS | déc. 1917* | |
| T-5495 | PAQUETTEVILLE | aussi sous "Paquette"; voir Comins Mills | janv. 1911 - mars 1911* |
| T-5466 | PAQUETTEVILLE | avril 1911 - août 1912 | |
| T-5486 | MEGANTIC et LAKE MEGANTIC |
avril 1910 - déc. 1918 | |
| T-5461 | ARMSTRONG | avril 1916 - juil. 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5474 | LEWISTON | port du traversier vers Hamilton, Niagara Falls, et Toronto |
juil. 1908 - mai 1911 |
| T-5475 | LEWISTON | juil. 1911 - oct. 1918 | |
| T-5485 | LEWISTON | août 1908* | |
| T-5496 | ROCHESTER | voir aussi Charlotte, N.Y. | juin 1916 - sept. 1916 |
| T-5465 | CHARLOTTE | port du traversier de Rochester, N.Y., à Cobourg, Ont. | mai 1913 - sept. 1914* |
| T-5466 | CHARLOTTE | juil. 1914 - sept. 1918* | |
| T-5486 | MALONE | juin 1908 - déc. 1918* | |
| T-5497 | ROUSES POINT | voir aussi St. John's, Qué. | juin 1908 - déc. 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5497 | ST.ALBANS | juin 1908 - sept. 1909 | |
| T-5498 | ST.ALBANS | oct. 1909 - déc. 1915* | |
| T-5499 | ST.ALBANS | janv. 1916 - déc. 1918 | |
| T-5486 | ALBURG | déc. 1910 - juin 1914* |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5465 | CONNORS | nov. 1917 - avril 1918 | |
| T-5465 | CLAIR | déc. 1908 - juil. 1918 | |
| T-5466 | CLAIR | oct. 1910* | |
| T-5499 | ST. HILAIRE | mars 1918 | |
| T-5468 | EDMUNDSTON | mars 1911 - déc. 1918 | |
| T-5471 | GREEN RIVER | Rivière Verte | fév. 1909 - mars 1912 |
| T-5499 | ST. LÉONARD | janv. 1909 - déc. 1918 | |
| T-5472 | GRAND FALLS | oct. 1908* | |
| T-5471 | GRAND FALLS | sept. 1909 - août 1913 | |
| T-5472 | GRAND FALLS | août 1913 - sept. 1918 | |
| T-5461 | AROOSTOOK JUNCTION | Aroostook | oct. 1908 - déc. 1918 |
| T-5461 | ANDOVER | oct. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5466 | CENTREVILLE | mars 1909 - juil. 1917* | |
| T-5465 | CENTREVILLE | mai 1917 | |
| T-5496 | RICHMOND ROAD/ RICHMOND CORNER** |
à l'ouest de Woodstock | juin 1912 - oct. 1918 |
** voir aussi Woodstock de déc. 1909 à oct. 1917
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5504 | WOODSTOCK | déc. 1909 - oct. 1917 | |
| T-5468 | DEBEC JUNCTION | Debec | avril 1908 - déc. 1918* |
| T-5470 | FOSTERVILLE | sept. 1911 - fév. 1912 | |
| T-5484 | MCADAM JUNCTION | McAdam | déc. 1908 - déc. 1913 |
| T-5485 | McADAM JUNCTION | janv. 1914 - déc. 1918 | |
| T-5502 | UPPER MILLS | mars 1909 - nov. 1918 | |
| T-5485 | MILLTOWN | nov. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5486 | MILLTOWN | mai 1909 - nov. 1917* | |
| T-5499 | ST. STEPHEN | nov. 1908 - déc. 1918 | |
| T-5499 | ST. ANDREWS | juin 1908 - nov. 1918 | |
| T-5470 | FAIR HAVEN | Deer Island | juin 1918 |
| T-5504 | WILSONS BEACH | Campobello Island | déc. 1909 - oct. 1917 |
| T-5504 | WELSHPOOL | Campobello Island | janv. 1912 - mars 1915 |
| T-5487 | NORTH HEAD | Grand Manan Island | janv. 1912 - nov. 1917 |
| T-5471 | GRAND MANAN | Grand Manan Island | août 1917 - fév. 1918 |
| T-5470 | GRAND MANAN | sept. 1917* | |
| T-5475 | LETETE | août 1914 - sept. 1918 |
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| TI-5465 | CLEMENTS PORT | avril 1909 - déc. 1914 | |
| T-5507 | YARMOUTH | avril 1908 - déc. 1914 | |
| T-5475 | LIVERPOOL | oct. 1917 - janv. 1918 | |
| T-5496 | PORT HAWKESBURY | juil. 1909 - sept. 1909 | |
| T-5499 | SYDNEY** | juil. 1914 - sept. 1918 |
** voir aussi listes de passagers, North Sydney, 1906 - 1919
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5495 | PORTLAND** | mai 1910 - déc. 1913 |
** voir aussi listes de passagers, Portland, 1905 - 1919
| Microfilm | Port | Endroit | Dates |
|---|---|---|---|
| T-5462 | BOSTON** | juil. 1910 - mai 1917 | |
| T-5463 | BOSTON | juin 1917 - mars 1918 |
** voir aussi listes de passagers, Boston, 1906 - 1921