Liste des officiers et des hommes tués et blessés lors de la Campagne du Nord-Ouest, 1885
Comment consulter les documents de
Bibliothèque et Archives Canada
Engagement à la Coulée-des-Poissons (1 mai 1885), pages 18-19 du rapport
Engagement à Cut Knife Hill (2 mai 1885), pages 23-24 du rapport
L'attaque sur Batoche (9 au 12 mai 1885), pages 33-35 du rapport
Blessés sur le « Northcote » pendant l'attaque sur Batoche (9 mai 1885), page 35 du rapport
Rencontre avec Gros-Ours (28 mai 1885), pages 39-40 du rapport
| Nom | Prénom | Engagement | Page |
|---|---|---|---|
| ALLEN | G.R. | Batoche | 35 |
| ARMSWORTH | C. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| ASSELIN | A. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| BARBER | Batoche | 34 | |
| BARON | Ralph | Batoche | 35 |
| BARTON | Wm. | Batoche | 35 |
| BLACKWOOD | A.S. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| BOUCHETTE | Chas. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| BOWDEN | H.H. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| BRISHANE | Batoche | 34 | |
| BROWN | E.L. | Batoche | 33 |
| BRUCE | Val | Coulée-des-Poissons | 18 |
| BURKE | P | Cut knife Hill | 24 |
| CAFFNEY | Jas. T. | Cut Knife Hill | 24 |
| CANIFF | M. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| CANTWELL | Batoche | 34 | |
| CARPENTIER | N. | Batoche | 34 |
| CHAMBERS | Joseph | Coulée-des-Poissons | 19 |
| CHRISTIE | A.E. | Batoche | 35 |
| CLARKE | W. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| CODE | John | Coulée-des-Poissons | 19 |
| COOK | Batoche | 35 | |
| COOK | R.S. | Batoche | 34 |
| COOK | W. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| COOPER | Geo. E. | Cut Knife Hill | 24 |
| COWLEY | M. | Batoche | 34 |
| CUMMINGS | R. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| DALEY | S.N. | Batoche | 35 |
| DARCY | Baker | Coulée-des-Poissons | 18 |
| DAWSON | Batoche | 34 | |
| DOBBS | Arthur | Cut Knife Hill | 24 |
| DUNN | Robert H. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| EAGER | Batoche | 34 | |
| EMERIE | A. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| ENNIS | William | Coulée-des-Poissons | 18 |
| ERRICKSON | Mack | Batoche | 35 |
| FAIRBANK | Wm | Batoche | 34 |
| FERGUSON | A.W. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| FITCH | W. | Batoche | 33 |
| FOLEY | Batoche | 34 | |
| FOULKES | Herbt | Cut Knife Hill | 24 |
| FRASER | J.S.C. | Cut Knife Hill | 24 |
| FRASER | James | Batoche | 33 |
| FRENCH | John | Batoche | 33 |
| GAGHAN | Batoche | 34 | |
| GARDEN | Batoche | 35 | |
| GARDNER | Coulée-des-Poissons | 19 | |
| GILBERT | Ernest | Cut Knife Hill | 24 |
| GILLIES | James | Batoche | 35 |
| HALLIWELL | E.A.E | Batoche | 35 |
| HALLIWELL | John | Batoche | 35 |
| HARDISTY | R.R | Batoche | 33 |
| HARRIS | E. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| HARRISON | J. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| HAY | Wm Hope | Batoche | 35 |
| HISLOP | David | Coulée-des-Poissons | 18 |
| HUTCHINS | James | Coulée-des-Poissons | 18 |
| JACKES | F.R. | Batoche | 35 |
| JONES | Harry | Coulée-des-Poissons | 18 |
| JONES | Milas Riley | Coulée-des-Poissons | 19 |
| JONES | R. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| KEMP | C.H. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| KEMP | Wm | Batoche | 35 |
| KING | C. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| KIPPEN | A.W. | Batoche | 33 |
| LAIDLAW | G.E. | Batoche | 35 |
| LANGERELL | W. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| LANGFORD | J. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| LE MAI | Gros-Ours | 40 | |
| LETHBRIDGE | J.E. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| LLOYD | Geo. E. | Cut Knife Hill | 24 |
| LOWELL | E. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| LOWRY | W.H.T. | Cut Knife Hill | 23 |
| MACKEAND | A. | Batoche | 35 |
| MANLY | Batoche | 34 | |
| MANOLLY | G.H. de | Coulée-des-Poissons | 18 |
| MARCO'ITE | Gros-Ours | 40 | |
| MARSHALL | Batoche | 34 | |
| MARTIN | A. | Batoche | 34 |
| MASON | Batoche | 34 | |
| MAWHINNEY | S.W. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| MC DONALD | E.J. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| MC DONALD | Mr. | on « The Northcote » | 35 |
| MC QUILKEN | Joseph | Cut Knife Hill | 24 |
| MC REA | J. | Gros-Ours | 40 |
| MILLSOM | H. | Batoche | 34 |
| MITCHELL | Batoche | 34 | |
| MOISAU | E. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| MOORE | T. | Batoche | 33 |
| MORTON. | Thos. | Cut Knife Hill | 24 |
| OSGOOD | Cut Knife Hill | 24 | |
| OUILLET | M. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| PELLETIER | Oscar C. | Cut Knife Hill | 24 |
| PERRIN | Coulée-des-Poissons | 18 | |
| PHILLIPS | Wm | Batoche | 33 |
| PRINGLE | Mr. | on « The Northcote » | 35 |
| QUIGLEY | Batoche | 34 | |
| REYNOLDS | Thos. | Cut Knife Hill | 24 |
| ROGERS | John | Cut Knife Hill | 24 |
| SCOBEL | Batoche | 34 | |
| SLEIGH | R.B. | Cut Knife Hill | 23 |
| SPACKMAN | A.J. | Cut Knife Hill | 24 |
| STEAD | Batoche | 34 | |
| STEWART | Alex. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| STOUT | T. | Batoche | 34 |
| SWAN | J.W.C. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| SWINFORD | Charles | Coulée-des-Poissons | 18 |
| TAYLOR | D. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| THACKER | W. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| THOMPSON | F.H. | Coulée-des-Poissons | 19 |
| TURNER | J. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| VAREY | Chas. A. | Cut Knife Hill | 24 |
| VINEN | Mr. | on « The Northcote » | 35 |
| WARD | John H. | Cut Knife Hill | 24 |
| WATSON | Arthur J. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| WATSON | F. Alex. | Batoche | 35 |
| WATSON | M. John | Batoche | 35 |
| WATTS | Geo. W. | Cut Knife Hill | 24 |
| WHEELER | A.O. | Batoche | 35 |
| WHEELER | George | Coulée-des-Poissons | 18 |
| WILSON | M. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| WINDER | Chas. | Cut Knife Hill | 24 |
| WINTER | Chas. F. | Cut Knife Hill | 24 |
| WOODMAN | W. | Coulée-des-Poissons | 18 |
| WRIGHT | Wm Thos. | Batoche | 35 |
| YOUNG | Alex. L. | Batoche | 35 |
Source
Officiers et hommes tués et blessés lors de la Campagne du Nord-Ouest, 1885. Documents de la Session, 6, 1886.