|
|
Cette page Web archivée demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle ne sera pas modifiée ni mise à jour. Les pages Web qui sont archivées sur Internet ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette page sous d'autres formats à la page Contactez-nous.
![]() APPENDICE V*[502]1. OCTROIS DE LA CARNEGIE CORPORATION AUX UNIVERSITÉS, COLLÈGES ET ÉCOLES DU CANADA (ET DE TERRE-NEUVE) À MÊME LE FONDS DES DOMINIONS ET COLONIES BRITANNIQUES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Universités et collège | ||||||
| III. Collège "Junior" | ||||||
| IV. Écoles secondaires | ||||||
| V. Ministères de l'Instruction publique, écoles spéciales | ||||||
| Total | Dotation | Équip. | Octroi pour développment |
Recherche, Études Publications |
||
| CANADA | $5,990,576 | $3,440,000 | $347,450 | $1,840,950 | $191,550 | |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | ||||||
| I. | Acadia University | 328,700 | 275,000 | 22,550 | 26,200 | 5,000 |
| Dalhousie University | 1,412,126 | *1,135,626 | 16,000 | 248,000 | 12,500 | |
| King's College | 800,500 | 600,000 | 3,000 | 197,500 | ||
| St. Francis Xavier College | 144,000 | 50,000 | 6,000 | 88,000 | ||
| IV | Halifax Ladies College | 1,475 | | 1,475 | | |
| ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD | ||||||
| I. | Prince of Wales College | 79,500 | 75,000 | 4,500 | | |
| St. Dunstan's College | 1,800 | | 1,800 | | | |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | ||||||
| I. | Mount Allison University | 152,050 | 125,000 | 12,050 | 15,000 | |
| Université du Nouveau- Brunswick | 4,500 | | 4,500 | | | |
| QUÉBEC | ||||||
| I. | Bishop's College University | 4,500 | | 4,500 | | |
| Université Laval | 6,000 | | 6,000 | | | |
| Université McGill | 1,249,000 | 1,000,000 | 17,250 | 225,450 | 4,800 | |
| Université de Montréal | 8,000 | | | 8,000 | | |
| IV | Bishop's College School | 2,000 | | 2,000 | | |
| Lower Canada College | 1,475 | | 1,475 | | | |
| Montréal Baron Byng H.S. | 2,000 | | 2,000 | | | |
| Montreal H.S for Girls | 2,000 | 2,000 | ||||
| Stanstead College | 1,800 | | 1,800 | | | |
| V | École des Hautes Études Commerciales | 3,000 | | 3,000 | | |
| ONTARIO | ||||||
| I. | McMaster University | 57,750 | | 57,750 | | |
| Université d'Ottawa | 4,500 | | 4,500 | | | |
| Queen's University | 408,350 | 100,000 | 22,550 | 273,800 | 12,000 | |
| Université de Toronto | 243,250 | | 44,150 | 64,100 | 135,000 | |
| Ontario Agricultural College | 4,250 | | | | 4,250 | |
| Université de Western Ontario | 40,050 | | 17,550 | 22,500 | | |
| * Y compris $ 70,626 pour la construction. | ||||||
1. OCTROIS DE LA CARNEGIE CORPORATION AUX UNIVERSITÉS, COLLÈGES ET ÉCOLES DU CANADA DE 1911 À 1949 (Suite)
| Total | Dotation | Équip. | Octroi pour développment |
Recherche, Études Publications |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Alma College | 2,000 | | 2,000 | | |
| Assumption College | 2,400 | | 2,400 | | | |
| Ursuline College | 1,500 | | 1,500 | | | |
| Waterloo College | 2,400 | | 2,400 | | | |
| IV | Bishop Strachan School | 2,000 | | 2,000 | | |
| Ontario Ladies College | 2,000 | | 2,000 | | | |
| Pickering College | 2,000 | | 2,000 | | | |
| Trinity College School | 2,000 | | 2,000 | | | |
| Upper Canada College | 152,000 | 150,000 | 2,000 | | | |
| V | Frontier College of Canada |
10,000 | | | 10,000 | |
| MANITOBA | ||||||
| I. | Université du Manitoba | 67,550 | | 7,550 | 60,000 | |
| IV | Ravencourt School | 2,000 | | 2,000 | | |
| Riverbend School for Girls | 1,325 | | 1,325 | | | |
| Winnipeg, Kelvin High..School | 2,000 | | 2,000 | | | |
| SASKATCHEWAN | ||||||
| I. | Université de la Saskatchewan | 121,500 | | 19,000 | 97,500 | 5,000 |
| III | Campion College | 1,500 | | 1,500 | | |
| Luther College | 2,400 | | 2,400 | | | |
| Regina College | 22,550 | | 7,550 | 15,000 | | |
| ALBERTA | ||||||
| I. | Université de l'Alberta | 241,500 | 100,000 | 22,500 | 106,000 | 13,000 |
| III | Mount Royal College | 1,500 | | 1,500 | | |
| IV | Edmonton, Strathcona..H.S. |
1,325 | | 1,325 | | |
| V | Provincial Institute of .Technology and Art | 1,325 | | 1,325 | | |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | ||||||
| I. | Université de la .....Colombie-Britannique | 72,550 | | 22,550 | 50,000 | |
| III | Victoria College | 3,000 | | 3,000 | | |
| IV | Shawinigan Lake School | 1,150 | | 1,150 | | |
| Vancouver, Kitsilana H.S. | 2,000 | | 2,000 | | | |
| V | Ministère de l'Instruction .publique de la .Colombie-Britannique | 8,975 | | 3,475 | 5,500 | |
| TERRE-NEUVE | ||||||
| 1. | Memorial University College | 293,325 | | 16,825 | 276,500 | |
| Construction plutôt que dotation. | ||||||
2. OCTROIS DE LA CARNEGIE CORPORATION À DES INSTITUTIONS AUTRES QUE DES UNIVERSITÉS, COLLÈGES ET ÉCOLES ET À DES ORGANISMES DU CANADA (ET DE TERRE-NEUVE) À MÊME LES. FONDS DES DOMINIONS ET COLONIES BRITANNIQUES DE 1911 À 1949
| Total | Aide générale, équipement compris | Aide à une activité précise | Recherche, Études, Publications | Conférences, Voyages, Relations | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | $1,355,612 | $529,500 | $681,149 | $77,732 | $67,231 |
| Artic Institute of North America | 56,500 | 55,000 | | | 1,500 |
| Bibliothèques canadiennes, Octrois d'appoint | 4,000 | | 4,000 | | |
| British columbia, Public Library | 125,000 | | 119,000 | 6,000 | |
| Commission of Brome County Historical Society | 1,000 | 1,000 | | | |
| Calgary Public Museum | 1,000 | 1,000 | | | |
| Canada-U.S. Committee on Education | 5,000 | 5,000 | | | |
| Canadian-American Conferences | 9,002 | | | | 9,002 |
| Canadian Association for Adult Education | 152,500 | 96,500 | 53,000 | 3,000 | |
| Canadian Bar Assoc. | 30,000 | | | 30,000 | |
| Canadian Bureau for the Advancement of Music | 38,000 | 38,000 | | | |
| Canadian Council for Education research | 10,000 | 10,000 | | | |
| Canadian Education Association | 1,500 | | | | 1,500 |
| Canadian Library Council | 20,000 | 20,000 | | | |
| Canadian Museum Development | 35,800 | 35,800 | | | |
| Canadian Museum Workers, Octrois d'appoint | 7,300 | | | 7,300 | |
| Canadian Universities' Conference | 16,000 | | 16,000 | | |
| Committee on Cultural Relations in Canada | 2,000 | | 2,000 | | |
| Conseil canadien des humanités | 10,000 | 10,000 | | | |
| Conseil canadien des recherches en sciences sociales | 47,300 | 27,500 | | 19,800 | |
| Conseil canadien pour l'avancement du civisme | 4,000 | 4,000 | | | |
| Edmonton Museum | 1,500 | 1,500 | | | |
2. OCTROIS DE LA CARNEGIE CORPORATION À DES INSTITUTIONS AUTRES QUE DES UNIVERSITÉS,. COLLÈGES ET ÉCOLES DE 1911 À 1949 (Suite)
| Total | Aide générale, équipement compris | Aide à une activité précise | Recherche, Études, Publications | Conférences, Voyages, Relations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Federation of Canadian Artists | 1,500 | 1,500 | | | |
| Galerie nationale du Canada | 74,649 | 7,500 | 67,149 | | |
| Institut canadien des affaires internationales | 96,000 | | 68,500 | | 27,500 |
| Institution des sourds-muets | 1,000 | 1,000 | | | |
| International Association Medical Museums | 5,000 | | | 5,000 | |
| International Conference of Agricultural Economists | 1,225 | | | | 1,225 |
| International Labour Organization | 30,000 | 30,000 | | | |
| Jubilee Guilds of Newfoundland | 4,000 | 4,000 | | | |
| Lady Tweedsmuir Prairie Librairies | 3,000 | 3,000 | | | |
| Maritime Provinces, Central Advisory Committee on Education | 20,754 | | | | 20,754 |
| Maritime Provinces, Études sur l'Éducation | 3,132 | | | 3,132 | |
| Manitoba Museum | 1,500 | 1,500 | | | |
| Montreal, Art Association of | 29,000 | | 29,000 | | |
| Montréal, Jardin botanique de | 6,200 | 6,200 | | | |
| Montréal, Bibliothèques des enfants de | 5,000 | | 5,000 | | |
| New Brunswick Museum | 9,000 | | 9,000 | | |
| Newfoundland Adult Education Association | 19,500 | 18,500 | 1,000 | | |
| Newfoundland Public Libraries Board | 10,000 | 10,000 | | | |
| Newfoundland Exchange of Visits | 750 | | | | 750 |
| Nova Scotia Public Archives of | 1,500 | 1,500 | | | |
| Nova Scotia Regional Libraries Commission | 50,000 | 50,000 | | | |
| Prince Edward Island Libraries | 97,000 | 2,000 | 95,000 | | |
| Royal Canadian Institute | 6,500 | | | 1,500 | 5,000 |
2. OCTROIS DE LA CARNEGIE CORPORATION À DES INSTITUTIONS AUTRES QUE DES UNIVERSITÉS, .COLLÈGES ET ÉCOLES DE 1911 À 1949 (Suite)
| Total | Aide générale, équipement compris | Aide à une activité précise | Recherche, Études, Publications | Conférences, Voyages, Relations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Société canadienne d'enseignement Postscolaire | 3,000 | 3,000 | | | |
| Société d'éducation des adultes du Québec | 10,000 | 10,000 | | | |
| Société royale du Canada | 163,000 | *25,000 | 138,000 | | |
| Toronto, Art Gallery of | 55,000 | 5,000 | 50,000 | | |
| Toronto, Public Library Association | 500 | | 500 | | |
| Vancouver Art Gallery | 3,500 | 3,500 | | | |
| Vancouver City Museum | 1,500 | 1,500 | | | |
| Victoria Provincial Museum | 2,000 | 2,000 | | | |
| Winnipeg Art Gallery | 1,500 | 1,500 | | | |
| Workers Educational Association of Canada | 23,500 | 17,500 | 6,000 | | |
| Workers Educational Association of Ontario | 22,500 | 22,500 | | | |
| Y.M.C.A. of Canada, National Council of | 4,000 | | 4,000 | | |
B. LA DOTATION ROCKEFELLER DÉPENSES POUR TRAVAUX AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1950* Dotation
| Total | DOMAINE DES DÉPENSES | Généralités | |||||
| Santé publique | Médecine | Sciences naturelles | Études sociales | Études culturelles | |||
| Baptist Union of Western Canada 1914-1917 | $40,000.00 | | | | | | $40,000.00 |
| Bibliothèque municipale de Montréal 1943 | 44.57 | | | | | $44.57 | |
| Bourse jusqu'en 1950 | 748,162.03 | $549,025.21 | $130,976.90 | $2,940.76 | $27,817.65 | $37,401.51 | |
| Canada& ministères provinciaux de la santé et service itinérant 1922-1950 | 763,928.61 | 763,928.61 | | | | | |
| Canadian National Committee for Mental Hygiene 1924-1937 | 306,706.13 | | 306,706.13 | | | | |
| Canadian Political Science Association 1950 | 1,928.49 | | | | 1,928.49 | | |
| Connaught Laboratories 1943 | 460.55 | 460.55 | | | | | |
| Conseil canadien des humanités 1944-1950 | 19.090.62 | | | | | 19.090.62 | |
| Conseil canadien des recherches en sciences sociales 1941-1950 | 162,918.77 | | | | 162,918.77 | | |
| Conseil national des recherches du Canada 1941-1942 | 14,028.63 | | 6,527.64 | 7,500.99 | | | |
| Hôpital général de Montréal 1950 | 5,434.68 | | | 5,434.68 | | | |
B. LA DOTATION ROCKEFELLER
DÉPENSES POUR TRAVAUX AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1950 (Suite)
| Total | DOMAIN DES DÉPENSES | Généralités | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé publique | Médecine | Sciences naturelles | Études sociales | Études culturelles | |||
| Institut canadien des affaires internationales 1936-1950 | 113,396.70 | | | | 113,396.70 | | |
| "Northern Plains in a World of Change" 1943 | 352.15 | | | | | 352.15 | |
| Octrois d'appoint à des particuliers 1939-1950 | 22,576.27 | | 1,343.83 | | 8,900.85 | 12,331.59 | |
| Ontario Medical Association 1937-1940 | 23,727,07 | | | | 23,727,07 | | |
| Public Archives of Nova Scotia 1943-1944 | 1,083.00 | | | | | 1,083.00 | |
| Royal Ontario Museum of Archaelogy 1938-1944 | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | |
| Société nationale du film 1938-1945 | 38.863.11 | | | | | 38,863.11 | |
| Université Dalhousie 1920-1950 | 907,937.90 | 69,401.13 | 745,354.93 | | 93,181.84 | | |
| Université d'Ottawa 1946 | 1,019.83 | | | | | 1,019.83 | |
| Université de l'Alberta 1920-1950 | 606,977.20 | . | 586,044.53 | 2,000.00 | 2,832.76 | 16,099.91 | |
| Université de la Colombie-Britannique 1938-1950 | 37,955.42 | 7,205.42 | | | 15,375.00 | 15,375.00 | |
| Université de la Saskatchewan 1943-1949 | 27,815.34 | | | | | 27,815.34 | |
[509]
B. LA DOTATION ROCKEFELLER DÉPENSES POUR TRAVAUX AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1950 (Suite)
| Total | DOMAINE DES DÉPENSES | Généralités | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé publique | Médecine | Sciences naturelles | Études sociales | Études culturelles | |||
| Université de Montréal 1920-1950 | 386,335.52 | | 381,435.21 | | 2,000.00 | 2,900.31 | |
| Université de Toronto 1921-1950 | 3,278,316.10 | 1,766,098.49 | 1,265,727.86 | 26,368.66 | 17,738.47 | 19,860.72 | 182,521.90 |
| Université du Manitoba 1921-1945 | 551,693.08 | 9,736.87 | 533,784.24 | | | 8,171.97 | |
| Université du Nouveau-Brunswick 1943-1950 | 11,689.24 | | | 1,500.00 | | 10,189.24 | |
| Université Laval 1942-1949 | 3,500 | | | | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| Université McGill 1921-1950 | 3,528,044.48 | | 3,254,651.43 | 821,798.95 | 149,231.61 | 20,842.75 | 20,519.74 |
| Université McMaster 1943 | 270.24 | | | | | 270.24 | |
| Université St. Francis Xavier 1942 | 577.33 | | | | | 577.33 | |
| United College 1945 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | | |
| Visites de particuliers et de commissions 1929-1940 | 2,208.81 | | | | | | 2,208.81 |
| Voyage de sociétés savantes en visite 1925-1928 | 2,623.39 | 2,172.77 | 450.62 | | | | |
| Voyage et formation de préposés à la santé publique | 24,470.49 | 24,470.49 | | | | | |
| Western Canada Theatre Conference 1945-1946 | 955.00 | | | | | 955.00 | |
| TOTAL | $11,661,190.75 | $3,192,499.54 | $7,213,003.32 | $128,644.04 | $621,049.21 | $260,744.19 | $245,250.45 |
[510]
LAURA SPELMAN ROCKEFELLER MEMORIAL DÉPENSES POUR TRAVAUX AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1928
| Total | DOMAINE DES DÉPENSES | Généralités | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé publique | Médecine | Sciences naturelles | Études sociales | Études culturelles | |||
| Baptist Union of Western Canada 1919-1925 | $70,000.00 | | | | $ 70,000.00 | | |
| Canadian National Committee for Mental Hygiene, 1928 | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | |
| Université de Toronto 1925-1928 | 39,500.00 | | | | 39,500.00 | | |
| Université McGill 1925-1928 | 32,016.90 | | | | 32,016.90 | | |
| $ 156,516.90 | | | | $ 156,516.90 | | | |
SOMMAIRE
DE LA DOTATION ROCKEFELLER ET DU LAURA SPELMAN ROCKFELLER MEMORIAL
DÉPENSES POUR TRAVAUX AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1950
| Total | DOMAINE DES DÉPENSES | Généralités | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé publique | Médecine | Sciences naturelles | Études sociales | Études culturelles | |||
| La Dotation Rockefeller | $11,661,190.75 | $3,192,499.54 | $7,213,003.32 | $128,644.04 | $621,049.21 | $260,744.19 | $245,250.45 |
| Laura Spelman Rockefeller Memorial | 156,516.90 | | | | 156,516.90 | | |
| GRAND TOTAL | $11,817,707.65 | $3,192,499.54 | $7,213,003.32 | $128,644.04 | $777,566.11 | $260,744.19 | $245,250.45 |
*Extrait de : Canada. Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, lettres et sciences au Canada. Rapport. Ottawa : Imprimeur du roi, 1951. Reproduit avec la permission du Bureau du Conseil privé.