Collection de la famille Traill
MG 29, D 81
Archives nationales du Canada
Correspondance (suite)
Conteneur & Fichier |
Page(s) |
Titre du Fichier |
Dates |
| 2 |
2 |
|
Atwood, Anne Traill Fotheringhame (suite) |
[1871]-[vers 1879] |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 2 | 1632-1639 | C.P.T. | | 12 avril [1871] |
| 2 | 2 | 1640-1649 | C.P.T. | | 5 mai 1871 |
| 2 | 2 | 1650-1653 | Frances Stewart | | 17 juill. 1871 |
| 2 | 2 | 1654-1655 | C.P.T. | | [été 1871] |
| 2 | 2 | 1656-1664 | Frances Stewart | | 25 sept. 1871 |
| 2 | 2 | 1665 | Frances Stewart | | [avant le printemps 1872] |
| 2 | 2 | 1666-1670 | Kate Brown | | 2 mars 1872 |
| 2 | 2 | 1671-1674 | C.P.T. | | 22 févr. 1873 |
| 2 | 2 | 1675-1684 | C.P.T. | | 10 oct. 1873 |
| 2 | 2 | 1685-1689 | A. Atwood | | 13 nov. 1873 |
| 2 | 2 | 1690-1693 | C.P.T. | | [1873?] |
| 2 | 2 | 1694-1697 | C.P.T. | | 22 déc. 1874 |
| 2 | 2 | 1698-1701 | C.P.T. | | 1er févr. 1878 |
| 2 | | | Aggie Wilson-voir vol. 3, p. 5141 et 5143 | | 17 nov. [vers 1879] |
| 2 | 3 | | Atwood, Anne Traill Fotheringhame | s. d. , [1883]-1900 |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 3 | 1702-1703 | C.P.T. | | [hiver 1883] |
| 2 | 3 | 1704-1710 | C.P.T. | | 19 oct. 1884 |
| 2 | 3 | 1711-1716 | C.P.T. | | [14 févr. ] 1885 |
| 2 | 3 | 1717-1722 | C.P.T. | | [printemps 1885?] |
| 2 | 3 | 1723-1727 | C.P.T. | | 11 avril 1885 |
| 2 | 3 | 1728-1736 | Marion [Atwood] | | 7 avril [1887] |
| 2 | 3 | 1737-1741 | Clinton A.S. Atwood | | 2 janv. 1892 |
| 2 | 3 | 1742-1743 | C.P.T. | | 29 déc. 1895 |
| 2 | 3 | 1744-1747 | C.P.T. | | 14 déc. 1896 |
| 2 | 3 | 1748-1752 | C.P.T. | | 4 mai 1897 |
| 2 | 3 | 1753-1756 | A. Atwood | | 3 oct. 1900 |
| 2 | 3 | 1757-1758 | C.P.T. | | s. d. |
| 2 | 3 | 1759 | Fannie Northcott | | s. d. |
| 2 | 3 | 1760 | Emily et Lingwood | | s. d. |
| 2 | 4 | | Atwood, Anne Traill | 1912 |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 4 | 1761 | Hargrave et Pearl Muchall | | déc. 1912 |
| 2 | 5 | | Atwood, Clinton Arthur Strickland | [1878] |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 5 | 1762-1765 | Annie Atwood | | 11 avril [1878] |
| 2 | 6 | | Atwood, Florence Marion | s. d. , 1918-1955 |
| |
|
|
(à) |
(de) |
(date) |
| 2 | 6 | 1766 | Florence Atwood | I. Lintott Taylor | 6 déc. 1918 |
| 2 | 6 | 1767-1770 | Hugh Atwood | Florence Atwood | 1er juin 1922 |
| 2 | 6 | 1771-1773 | Florence Atwood | T.F. McIlwraith | 21 août 1936 |
| 2 | 6 | 1774-1775 | Florence Atwood | [?] | 17 sept. 1936 |
| 2 | 6 | 1776 | Florence Atwood | Mary P. [?] | 13 mai 1940 |
| 2 | 6 | 1777 | Florence Atwood | Emilie Forster | 2 juill. 1940 |
| 2 | 6 | 1778-1780 | Pasteur L. Delaney | Florence Atwood | [après 1940] |
| 2 | 6 | 1781-1782 | Florence Atwood | Jack Hubbard | 7 oct. 1946 |
| 2 | 6 | 1783-1786 | Florence Atwood | Hargrave Muchall | 12 sept. 1948 |
| 2 | 6 | 1787-1789 | Florence Atwood | Hargrave Muchall | 13 sept. 1948 |
| 2 | 6 | 1790-1796 | Florence Atwood | Cecilia Strickland | 6 déc. 1948 |
| 2 | 6 | 1797-1801 | Florence Atwood | Jack Cranston | 5 févr. 1949 |
| 2 | 6 | 1802 | Florence Atwood | Gordon K. Fraser | 27 févr. 1953 |
| 2 | 6 | 1803-1805 | Florence Atwood | Jessie Young | 21 mars 1955 |
| 2 | 6 | 1806-1807 | [?] | Florence et Annie Atwood | s. d. |
| 2 | 6 | 1808 | Florence Atwood | Reginald Drayton | s. d. |
| 2 | 6 | 1809 | Florence Atwood | [?] | 10 juill. ? |
| 2 | 6 | 1810-1816 | Florence Atwood | Annie et Katie Atwood | s. d. |
| 2 | 6 | 1817-1818 | Florence Atwood | Betty [?] | s. d. |
| 2 | 7 | | Atwood, James Parr Clinton | 1866-1876 |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 7 | 1819-1824 | A.S. Atwood | | 25 avril 1866 |
| 2 | 7 | 1825-1833 | M.G. Atwood | | 21 mai 1866 |
| 2 | 7 | 1834-1837 | Annie Atwood | | [printemps 1866] |
| 2 | 7 | 1838-1841 | Agnes Strickland | | 14 févr. 1871 |
| 2 | 7 | 1842-1845 | Annie Atwood | | 20 sept. 1872 |
| 2 | 7 | 1846 | [M.G. Atwood] | | 21 nov. 1872 |
| 2 | 7 | 1847-1854 | [M.G. Atwood] | | 19 janv. 1874 |
| 2 | 7 | 1855-1858 | Annie Atwood | | 22 févr. 1876 |
| 2 | 8 | | Atwood, Katherine A.S. - Correspondance | 1887-1944 |
| |
|
|
(à) |
(de) |
(date) |
| 2 | 8 | 1859-1860 | Kate Atwood | [Clinton Atwood] | 3 févr. 1887 |
| 2 | 8 | 1861-1864 | Kate Atwood | William Traill | 27 févr. 1894 |
| 2 | 8 | 1865-1867 | Kate Atwood | Evan Atwood | 7 juill. 1894 |
| 2 | 8 | 1868-1869 | Kate Atwood | Evan Atwood | 16 juill. 1894 |
| 2 | 8 | 1870-1873 | Kate Atwood | Evan Atwood | 12 janv. 1895 |
| 2 | 8 | 1874-1875 | Kate Atwood | Evan Atwood | 25 août 1895 |
| 2 | 8 | 1876-1877 | Kate Atwood | Evan Atwood | 9 sept. 1895 |
| 2 | 8 | 1878-1879 | Kate Atwood | Emily Atwood | [1895?] |
| 2 | 8 | 1880 | Kate Atwood | Evan Atwood | 6 févr. 1897 |
| 2 | 8 | 1881 | Kate Atwood | Evan Atwood | [1895-1899] |
| 2 | 8 | 1882-1883 | Kate Atwood | [Jack Todd] | 13 févr. 1897 |
| 2 | 8 | 1884-1885 | Kate Atwood | Jack Todd | 9 mars 1897 |
| 2 | 8 | 1886-1887 | Kate Atwood | L'Alliance des horlogers et les magasins Ernest Goodes, Ltd. | 1er janv. 1898 |
| 2 | 8 | 1888-1889 | Daisy Atwood | Kate Atwood (Todd) | [après 1922] |
| 2 | 8 | 1890-1893 | Kate (Atwood) Todd | Emily (Atwood) Lingwood | [1923] |
| 2 | 8 | 1894-1897 | Monsieur Crawford [?] | Kate (Atwood) Todd | [après 1923] |
| 2 | 8 | 1898-1905 | Kate (Atwood) Todd | Evan Atwood | [1931 ou 1932] |
| 2 | 8 | 1906 | Kate (Atwood) Todd | [?] | 22 déc. 1932 |
| 2 | 8 | 1907-1911 | Kate (Atwood) Todd | Eva Muchall | 17 juill. 1944 |
| 2 | 8 | 1912 | Kate (Atwood) Todd | [?] | 14 déc. 1944 |
| 2 | 9 | | Chamberlin - Correspondance | 1882-[1885] |
| |
|
|
(à) |
(de) |
(date) |
| 2 | 9 | 1913-1916 | Agnes Chamberlin | James Fletcher | 18 déc. 1882 |
| 2 | 9 | 1917-1919 | Colonel Chamberlin | Samuel et Dawson | 25 févr. 1884 |
| 2 | 9 | 1920-1921 | Agnes Chamberlin | Sir Sandford Fleming | [1885] |
| 2 | 10 | | Dunlop, Ellen | 1852-1884 |
| |
|
|
(de) |
(date) |
(date) |
| 2 | 10 | 1922-1927 | C.P.T. | | 12 févr. 1852 |
| 2 | 10 | 1928-1931 | C.P.T. | | 2 mars 1854 |
| 2 | 10 | 1932-1937 | C.P.T. | | 20 juin 1854 |
| 2 | 10 | 1938-1945 | C.P.T. | | 19 févr. [1855] |
| 2 | 10 | 1946-1953 | C.P.T. | | 17 sept. [1855] |
| 2 | 10 | 1954-1956 | C.P.T. | | [automne 1855?] |
| 2 | 10 | 1957-1960 | C.P.T. | | 5 oct. [1855?] |
| 2 | 10 | 1961-1964 | C.P.T. | | 14 juill. [1856] |
| 2 | 10 | 1965-1970 | C.P.T. | | [été 1856] |
| 2 | 10 | 1971-1975 | C.P.T. | | [août 1856] |
| 2 | 10 | 1976-1979 | C.P.T. | | [avant août 1857?] |
| 2 | 10 | 1980-1983 | Mary Traill | | 1er août [1857] |
| 2 | 10 | 1984-1987 | C.P.T. | | 2 août 1857 |
| 2 | 10 | 1988-1991 | C.P.T. | | [1857] |
| 2 | 10 | 1992-1995 | C.P.T. | | 2 déc. 1857 |
| 2 | 10 | 1996-1999 | C.P.T. | | 28 déc. 1857 |
| 2 | 10 | 2000-2007 | C.P.T. | | 8 juill. 1858 |
| 2 | 10 | 2008-2010 | C.P.T. | | [après mai 1858 avant juin 1859] |
| 2 | 10 | 2011-2014 | C.P.T. | | 21 [août 1859] |
| 2 | 10 | 2015-2018 | C.P.T. | | 23 mai 1860 |
| 2 | 10 | 2019-2024 | C.P.T. | | 7 déc. 1860 |
| 2 | 10 | 2025-2028 | C.P.T. | | 31 déc. 1865 |
| 2 | 10 | 2029-2036 | Katharine Rackham | | 30 janv. 1868 |
| 2 | 10 | 2037-2038 | C.P.T. | | 18 janv. 1882 |
| 2 | 10 | 2039-2042 | C.P.T. | | 1er mai 1883 |
| 2 | 10 | 2043-2046 | C.P.T. | | 21 août [1883?] |
| 2 | 10 | 2047-2050 | C.P.T. | | 24 nov. 1883 |
| 2 | 10 | 2051-2054 | C.P.T. | | 8 sept. 1884 |
| 2 | 10 | 2055-2058 | C.P.T. | | 12 sept. [1884?] |
| 2 | 10 | 2059-2062 | C.P.T. | | 9 oct. 1884 |
| 2 | 10 | 2063-2064 | C.P.T. | | [automne 1884] |
| 2 | 10 | 2065-2066 | C.P.T. | | 30 nov. 1884 |
| 2 | 10 | 2067-2069 | C.P.T. | | 4 déc. 1884 |
| 2 | 11 | | Dunlop, Ellen | s. d. , 1885-1899 |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 11 | 2070-2073 | C.P.T. | | 28 avril 1885 |
| 2 | 11 | 2074-2077 | C.P.T. | | 1er juin 1886 |
| 2 | 11 | 2078-2081 | C.P.T. | | 20 nov. 1886 |
| 2 | 11 | 2082 | C.P.T. | | 23 nov. 1886 |
| 2 | 11 | 2083-2085 | C.P.T. | | 14 déc. 1886 |
| 2 | 11 | 2086-2087 | C.P.T. | | [déc. 1886?] |
| 2 | 11 | 2088-2089 | C.P.T. | | 31 janv. 1887 |
| 2 | 11 | 2090-2095 | C.P.T. | | juill. [1887?] |
| 2 | 11 | 2096-2099 | C.P.T. | | 27 sept. 1887 |
| 2 | 11 | 2100-2103 | C.P.T. | | 27 déc. 1887 |
| 2 | 11 | 2104-2107 | C.P.T. | | 14 mars 1888 |
| 2 | 11 | 2108-2109 | C.P.T. | | 14 déc. 1888 |
| 2 | 11 | 2110-2113 | C.P.T. | | 8 janv. 1892 |
| 2 | 11 | 2114-2117 | C.P.T. | | 11 sept. 1893 |
| 2 | 11 | 2118-2125 | C.P.T. | | 28 août 1894 |
| 2 | 11 | 2126-2129 | C.P.T. | | 10 oct. 1894 |
| 2 | 11 | 2130-2132 | C.P.T. | | 29 oct. 1894 |
| 2 | 11 | 2133-2134 | C.P.T. | | [1894] |
| 2 | 11 | 2135-2136 | C.P.T. | | [1894] |
| 2 | 11 | 2137-2138 | C.P.T. | | [printemps 1895] |
| 2 | 11 | 2139-2140 | C.P.T. | | 3 juin [1895] |
| 2 | 11 | 2141-2144 | C.P.T. | | 26 déc. 1895 |
| 2 | 11 | 2145-2149 | C.P.T. | | [1895] |
| 2 | 11 | 2150-2157 | C.P.T. | | 4 janv. 1896 |
| 2 | 11 | 2158-2162 | C.P.T. | | 14 avr. [1896] |
| 2 | 11 | 2163-2164 | C.P.T. | | 16 sept. 1896 |
| 2 | 11 | 2165-2168 | C.P.T. | | 31 mai 1897 |
| 2 | 11 | 2169-2173 | C.P.T. | | 6 mai 1898 |
| 2 | 11 | 2174-2175 | C.P.T. | | 19 juill. 1898 |
| 2 | 11 | 2180-2183 | C.P.T. | | [octobre 1898] |
| 2 | 11 | 2184-2187 | C.P.T. | | 1er janv. 1899 |
| 2 | 11 | 2188-2190 | C.P.T. | | [hiver ou printemps 1899] |
| 2 | 11 | 2191-2194 | C.P.T. | | 24 avril 1899 |
| 2 | 11 | 2195-2199 | C.P.T. | | [printemps 1899] |
| 2 | 11 | 2200 | C.P.T. | | s. d. - [les dernières années de la vie de C.P.T.] |
| 2 | 11 | 2201-2203 | C.P.T. | | s. d. - [les dernières années de la vie de C.P.T.] |
| 2 | 12 | | FitzGibbon, Mary Agnes | s. d. , [1894], 1895 |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 12 | 2204-2205 | C.P.T. | | [1894] |
| 2 | 12 | 2206-2208 | C.P.T. | | 8 sept. 1895 |
| | | | C.P.T. (voir vol. 4, p. 7910) | | s. d. |
| | | | C.P.T. (voir vol. 5, p. 8500) | | s. d. |
| 2 | 13 | | Gwillym, Sarah | 1874-[vers 1890?] |
| |
|
|
(de) |
|
(date) |
| 2 | 13 | 2209-2213 | Elizabeth Strickland | | 22 sept. 1874 |
| 2 | 13 | 2214-2217 | C.P.T. | | 10 mars 1875 |
| 2 | 13 | 2218-2221 | Jane Strickland | | [1875?] |
| 2 | 13 | 2222-2223 | C.P.T. | | [été ou automne 1886] |
| 2 | 13 | 2224-2227 | C.P.T. | | 24 janv. 1887 |
| 2 | 13 | 2228-2231 | C.P.T. | | [hiver 1889] |
| 2 | 13 | 2232-2237 | C.P.T. | | 28 oct. 1889 |
| 2 | 13 | 2238-2239 | C.P.T. | | [1885-1890?] |
| 2 | 13 | 2240-2241 | C.P.T. | | 24 févr. [vers 1890?] |
| 2 | 14 | 2242-2271 | Gwillym, Sarah - Transcriptions de lettres de Catharine Parr Traill | | s. d. , 1874-1889 |
|