Cette page Web archivée demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle ne sera pas modifiée ni mise à jour. Les pages Web qui sont archivées sur Internet ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette page sous d'autres formats à la page Contactez-nous.
Avant 1908, toute personne pouvait traverser librement la frontière des États-Unis pour venir au Canada. Cette année-là, des postes frontaliers ont été établis le long de la frontière. De 1908 à 1918 et de 1925 à 1935, les noms des immigrants arrivés par la frontière étaient compilés sous forme de listes.
Le ministère de l'Immigration et de la Colonisation exigea, à partir du 1er janvier 1919 et jusqu'au 31 décembre 1924, que des formulaires individuels (formulaire 30) soient remplis et acheminés aux agents d'immigration aux postes frontaliers au lieu d'utiliser les anciennes listes de grand format. Ces formulaires ont aussi été numérisés et sont accessibles en ligne.
Les bobines de microfilm ont été produites par le Ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté durant les années 1950 et 1960 et ont été transférées par la suite à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Les documents originaux ont été détruits après avoir été microfilmés.
Veuillez prendre note que pour les arrivées par la frontière, notre collection de documents est complète à environ 50 %. Ce ne sont pas tous les immigrants qui ont traversé la frontière à un poste frontalier officiel. Certains ont traversé la frontière pendant que le poste frontalier était fermé et par conséquent, n'ont pas été enregistrés. De nombreuses familles n'ont pas été enregistrées parce qu'un des parents ou les deux étaient nés au Canada ou y avaient déjà résidé; ils étaient alors considérés comme des Canadiens revenant au pays plutôt que comme des immigrants.
Divers formulaires imprimés ont été utilisés de 1908 à 1918 et de 1925 à 1935 pour colliger des renseignements sur les immigrants. Chaque formulaire comprenait généralement les détails suivants :
Pour faciliter votre recherche, les en-têtes de colonne des différents formulaires d'immigration de 1865 à 1935 ont été transcrits, incluant les formulaires pour les arrivées par la frontière. Veuillez noter que les formulaires d'immigration et les questions posées sont différents sur chaque formulaire. Les transcriptions ont été faites à partir des listes d'immigration, en tenant compte des variantes orthographiques des mots comme ils apparaissent dans les en-têtes de colonne. Veuillez prendre note que tous les formulaires ont été imprimés en anglais seulement.
De 1908 à 1918, les listes d'arrivées sont classées par poste frontalier et par date.
De 1925 à 1935, pour chaque mois, les registres d'arrivées pour tous les postes frontaliers sont classés ensemble et organisés en volumes avec des numéros pour chaque page.
Les bobines de microfilm ont été numérisées et les images apparaissent dans le même ordre que sur les bobines de microfilm. Vous pouvez fureter parmi les images comme si vous le faisiez sur une bobine de microfilm. Vous pouvez naviguer parmi les images une à une, ou sautez des images en entrant un nouveau numéro de page dans la boîte de navigation des pages. Vous ne pouvez pas faire de recherche par nom dans cette collection.
Microfilm | Poste frontalier | Dates |
---|---|---|
T-5461 | Aldergrove, Colombie-Britannique | Novembre 1911 - Août 1918 |
T-5461 | Amherstburg, Ontario | Avril 1908 - Mars 1918 |
T-5461 | Anyox, Colombie-Britannique | Mars 1914 - Mars 1918 |
T-5461 | Andover, Nouveau-Brunswick | Octobre 1908 - Décembre 1918 |
T-5461 | Aroostook Junction, Nouveau-Brunswick | Octobre 1908 - Décembre 1918 |
T-5461 | Aultsville, Ontario | Juillet 1917 - Octobre 1918 |
T-5461 | Armstrong, Québec | Avril 1916 - Juillet 1918 |
T-5461 | Beebe Junction, Québec | Avril 1909 - Mars 1914 |
T-5462 | Beebe Junction, Québec | Avril - 1914 - Décembre 1918 |
T-5462 | Brockville, Ontario | Septembre 1908 - Décembre 1918 |
T-5462 | Bannerman, Manitoba | Avril 1908 - Décembre 1918 |
T-5462 | Big Muddy, Saskatchewan | Mars 1913 - Décembre 1918 |
T-5462 | East Poplar River, Saskatchewan | Septembre 1917 |
T-5462 | West Poplar River, Saskatchewan | Mai 1918 - Juillet 1918 |
T-5462 | Boston, Massachusetts | Juillet 1910 - Mai 1917 |
T-5463 | Boston, Massachusetts | Juin 1917 - Mars 1918 |
T-5463 | Bamfield, Colombie-Britannique | Octobre 1914 - Décembre 1914 |
T-5463 | Bruce Mines, Ontario | Septembre 1909 - Mai 1914 |
T-5463 | Bath, Ontario | Octobre 1908 - Juin 1912 |
T-5463 | Blind River, Ontario | Juin 1909 - Janvier 1914 |
T-5463 | Belleville, Ontario | Octobre 1908 - Décembre 1914 |
T-5463 | Brighton, Ontario | Octobre 1908 - Décembre 1914 |
T-5463 | Bridesville, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Décembre 1918 |
T-5463 | Bridgeburg, Ontario | Mai 1908 - Août 1911 |
T-5464 | Bridgeburg, Ontario | Août 1911 - Avril 1918 |
T-5465 | Bridgeburg, Ontario | Mai 1918 - Décembre 1918 |
T-5465 | Carson, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Mai 1918 |
T-5465 | Cascade, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Juillet 1918 |
T-5465 | Centreville, Nouveau-Brunswick | Mai 1917 |
T-5465 | Clair, Nouveau-Brunswick | Décembre 1908 - Juillet 1918 |
T-5465 | Connors, Nouveau-Brunswick | Novembre 1917 - Avril 1918 |
T-5465 | Clements Port, Nouvelle-Écosse | Avril 1909 - Décembre 1914 |
T-5465 | Coaticook, Québec | Novembre 1908 - Décembre 1918 |
T-5465 | Cobourg, Ontario | Octobre 1908 - Janvier 1915 |
T-5465 | Charlotte, New York (traversier) | Mai 1913 - Septembre 1914 |
T-5466 | Cobourg, Ontario | Janvier 1915 - Décembre 1918 |
T-5466 | Comins Mills, Québec | Janvier 1909 - Novembre 1918 |
T-5466 | Comins Mills/Paquetteville, Québec | Avril 1911 - Août 1912 |
T-5466 | Collingwood, Ontario | Mai 1909 - Décembre 1914 |
T-5466 | Cornwall, Ontario | Octobre 1908 - Décembre 1918 |
T-5466 | Courtright, Ontario | Octobre 1908 - Septembre 1918 |
T-5466 | Centreville, Nouveau-Brunswick | Mars 1909 - Juillet 1917 |
T-5466 | Charlotte, New York (traversier) | Juillet 1914 - Septembre 1918 |
T-5466 | Crystal Beach, Ontario | Juin 1909 - Juin 1918 |
T-5466 | Cutler, Ontario | Août 1908 - Décembre 1914 |
T-5466 | Chilliwack, Colombie-Britannique | Mai 1912 - Janvier 1918 |
T-5466 | Coutts, Alberta | Avril 1908 - Décembre 1910 |
T-5467 | Coutts, Alberta | Janvier 1911 - Juin 1917 |
T-5468 | Coutts, Alberta | Juillet 1917 - Décembre 1918 |
T-5468 | Depot Harbour, Ontario | Juillet 1909 - Décembre 1914 |
T-5468 | Debec Junction, Nouveau-Brunswick | Avril 1908 - Décembre 1918 |
T-5468 | Deseronto, Ontario | Octobre 1908 - Décembre 1914 |
T-5468 | Dundee, Québec | Octobre 1908 - Février 1915 |
T-5468 | Douglas, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Août 1918 |
T-5468 | Pacific Highway, Colombie-Britannique | Avril 1913 - Juin 1913 |
T-5468 | Dawson, Yukon | Avril 1916 - Août 1918 |
T-5468 | Edmundston, Nouveau-Brunswick | Mars 1911 - Décembre 1918 |
T-5468 | Fort Frances, Ontario | Janvier 1909 - Juin 1911 |
T-5469 | Fort Frances, Ontario | Juin 1911 - Octobre 1917 |
T-5470 | Fort Frances, Ontario | Novembre 1917 - Décembre 1918 |
T-5470 | Fort Erie, Ontario | Décembre 1908 - Décembre 1918 |
T-5470 | Erie Beach, Ontario | Juin 1910 - Juin 1918 |
T-5470 | Fort William, Ontario | Octobre 1908 - Novembre 1918 |
T-5470 | Forty Mile, Yukon | Avril 1909 - Décembre 1917 |
T-5470 | Fosterville, Nouveau-Brunswick | Septembre 1911 - Février 1912 |
T-5470 | Fair Haven, Nouveau-Brunswick | Juin 1918 |
T-5470 | Frelighsburg, Québec | Avril 1908 - Mai 1918 |
T-5470 | Grand Forks, Colombie-Britannique | Juin 1908 - Octobre 1918 |
T-5470 | Gretna, Manitoba | Mai 1908 - Avril 1910 |
T-5471 | Gretna, Manitoba | Avril 1910 - Décembre 1912 |
T-5471 | Gateway, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Mars 1915 |
T-5471 | Georgeville, Québec | Octobre 1908 - Août 1916 |
T-5471 | Gore Bay, Ontario | Avril 1914 - Août 1917 |
T-5471 | Grand Manan, Nouveau-Brunswick | Août 1917 - Février 1918 |
T-5471 | Green River, Nouveau-Brunswick | Février 1909 - Mars 1912 |
T-5471 | Grand Falls, Nouveau-Brunswick | Septembre 1909 - Août 1913 |
T-5472 | Grand Falls, Nouveau-Brunswick | Août 1913 - Septembre 1918 |
T-5472 | Goderich, Ontario | Août 1909 - Décembre 1914 |
T-5472 | Gananoque, Ontario | Octobre 1908 - Février 1917 |
T-5472 | Huntingdon/St-Agnès, Québec | Février 1915 - Décembre 1918 |
T-5472 | Haskett, Manitoba | Avril 1910 - Octobre 1918 |
T-5472 | Hemmingford, Québec | Avril 1913 - Octobre 1917 |
T-5472 | Hereford, Québec | Septembre 1917 - Décembre 1918 |
T-5472 | Huntingdon, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Décembre 1913 |
T-5473 | Huntingdon, Colombie-Britannique | Janvier 1914 - Décembre 1918 |
T-5473 | Highwater, Québec | Mars 1909 - Mars 1912 |
T-5474 | Highwater, Québec | Avril 1912 - Décembre 1918 |
T-5474 | Iroquois, Ontario | Septembre 1908 - Août 1915 |
T-5474 | Keremeos, Colombie-Britannique | Février 1910 |
T-5474 | Ladner, Colombie-Britannique | Avril 1915 - Mars 1917 |
T-5474 | Ladysmith, Colombie-Britannique | Avril 1911 - Décembre 1911 |
T-5474 | Lewiston, New York (traversier) | Juillet 1908 - Mai 1911 |
T-5475 | Lewiston, New York (traversier) | Juillet 1911 - Octobre 1918 |
T-5475 | Little Current, Ontario | Juin 1909 - Décembre 1914 |
T-5475 | L'Etete, Nouveau-Brunswick | Août 1914 - Septembre 1918 |
T-5475 | Liverpool, Nouvelle-Écosse | Octobre 1917 - Janvier 1918 |
T-5475 | Emerson, Manitoba | Décembre 1909 - Mars 1911 |
T-5476 | Emerson, Manitoba | Avril 1911 - Mars 1912 |
T-5477 | Emerson, Manitoba | Mars 1912 - Mars 1913 |
T-5478 | Emerson, Manitoba | Mars 1913 - Décembre 1913 |
T-5479 | Emerson, Manitoba | Décembre 1913 - Novembre 1914 |
T-5480 | Emerson, Manitoba | Décembre 1914 - Mars 1918 |
T-5481 | Emerson, Manitoba | Janvier 1918 - Décembre 1918 |
T-5481 | Kingsgate, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Octobre 1911 |
T-5482 | Kingsgate, Colombie-Britannique | Novembre 1911 - Mars 1914 |
T-5483 | Kingsgate, Colombie-Britannique | Avril 1914 - Décembre 1918 |
T-5483 | Kingston, Ontario | Septembre 1908 - Novembre 1918 |
T-5483 | Keremeos, Colombie-Britannique | Juin 1908 - Novembre 1916 |
T-5483 | Lacolle Junction, Québec | Juillet 1910 - Décembre 1910 |
T-5484 | Lacolle Junction, Québec | Janvier 1911 - Décembre 1918 |
T-5484 | Magog, Québec | Août 1910 - Juin 1917 |
T-5484 | Mansonville, Québec | Juin 1913 - Décembre 1918 |
T-5484 | Morrisburg, Ontario | Septembre 1908 - Septembre 1918 |
T-5484 | McAdam Junction, Nouveau-Brunswick | Décembre 1908 - Décembre 1913 |
T-5485 | McAdam Junction, Nouveau-Brunswick | Janvier 1914 - Décembre 1918 |
T-5485 | Midway, Colombie-Britannique | Juin 1908 - Octobre 1918 |
T-5485 | Mission, Colombie-Britannique | Septembre 1913 - Avril 1915 |
T-5485 | Myncaster, Colombie-Britannique | Juin 1908 - Décembre 1918 |
T-5485 | Milltown, Nouveau-Brunswick | Novembre 1908 - Décembre 1918 |
T-5485 | Marienthal, Saskatchewan | Juillet 1913 - Août 1918 |
T-5485 | Morden, Manitoba | Mars 1913 - Décembre 1918 |
T-5486 | Mégantic/Lac Mégantic, Québec | Avril 1910 - Décembre 1918 |
T-5486 | Malone, New York | Juin 1908 - Décembre 1918 |
T-5486 | Dundee, Québec | Mars 1910 |
T-5486 | Highwater, Québec | Mars 1910 |
T-5486 | Beebe Junction, Québec | Mars 1910 |
T-5486 | Coaticook, Québec | Mars 1910 |
T-5486 | Alburg, Vermont | Décembre 1910 - Juin 1914 |
T-5486 | Noyan Junction, Québec | Avril 1909 - Octobre 1916 |
T-5487 | Noyan Junction, Québec | Novembre 1916 - Septembre 1917 |
T-5487 | Nanaimo, Colombie-Britannique | Janvier 1910 - Décembre 1914 |
T-5487 | Newgate, Colombie-Britannique | Avril 1915 - Décembre 1918 |
T-5487 | North Head, Nouveau-Brunswick | Janvier 1912 - Novembre 1917 |
T-5487 | Northgate, Saskatchewan | Janvier 1914 - Décembre 1918 |
T-5487 | Niagara Falls, Ontario | Juin 1908 - Mars 1912 |
T-5488 | Niagara Falls, Ontario | Avril 1912 - Septembre 1915 |
T-5489 | Niagara Falls, Ontario | Octobre 1915 - Décembre 1918 |
T-5489 | Ojibwa, Ontario | Avril 1911 - Décembre 1911 |
T-5489 | Osoyoos, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Novembre 1918 |
T-5489 | Ocean Falls, Colombie-Britannique | Juin 1917 |
T-5489 | North Portal, Saskatchewan | Décembre 1909 - Mars 1910 |
T-5490 | North Portal, Saskatchewan | Avril 1910 - Janvier 1911 |
T-5491 | North Portal, Saskatchewan | Février 1911 - Novembre 1911 |
T-5492 | North Portal, Saskatchewan | Novembre 1911 - Janvier 1913 |
T-5493 | North Portal, Saskatchewan | Février 1913 - Mars 1914 |
T-5494 | North Portal, Saskatchewan | Mars 1914 - Avril 1917 |
T-5495 | North Portal, Saskatchewan | Mai 1917 - Décembre 1918 |
T-5495 | Prescott, Ontario | Janvier 1909 - Décembre 1918 |
T-5495 | Pacific Highway, Colombie-Britannique | Mars 1913 - Novembre 1918 |
T-5495 | Paterson, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Mai 1917 |
T-5495 | Peardonville, Colombie-Britannique | Avril 1909 - Octobre 1911 |
T-5495 | Penticton, Colombie-Britannique | Mars 1915 - Avril 1917 |
T-5495 | Pinhorn, Alberta | Octobre 1911 - Novembre 1918 |
T-5495 | Powell River, Colombie-Britannique | Août 1913 - Septembre 1918 |
T-5495 | Portland, Maine | Mai 1910 - Décembre 1913 |
T-5495 | Paquetteville, Québec | Janvier 1911 - Mars 1911 |
T-5496 | Point Edward, Ontario | Mars 1909 - Septembre 1918 |
T-5496 | Phillips/Roosville, Colombie-Britannique | Avril 1916 - Mai 1917 |
T-5496 | West Poplar River, Saskatchewan | Août 1918 - Décembre 1918 |
T-5496 | East Poplar River, Saskatchewan | Septembre 1918 - Décembre 1918 |
T-5496 | Parry Sound, Ontario | Mai 1909 - Décembre 1914 |
T-5496 | Pigeon River Bridge, Ontario | Janvier 1918 - Décembre 1918 |
T-5496 | Picton, Ontario | Octobre 1908 - Décembre 1913 |
T-5496 | Port Arthur, Ontario | Mai 1908 - Novembre 1918 |
T-5496 | Port Hawkesbury, Nouvelle-Écosse | Juillet 1909 - Septembre 1909 |
T-5496 | Port Burwell, Ontario | Mai 1908 - Octobre 1915 |
T-5496 | Port Colborne, Ontario | Mai 1908 - Mars 1909 |
T-5496 | Port Dover, Ontario | Mai 1908 - Mai 1916 |
T-5496 | Prince Rupert, Colombie-Britannique | Avril 1911 - Septembre 1918 |
T-5496 | Port Dalhousie, Ontario | Mars 1909 - Décembre 1913 |
T-5496 | Port Hope, Ontario | Novembre 1908 - Décembre 1914 |
T-5496 | Port Lambton, Ontario | Novembre 1908 - Décembre 1918 |
T-5496 | Port Simpson, Colombie-Britannique | Juin 1910 - Décembre 1914 |
T-5496 | Port Stanley, Ontario | Avril 1908 - Octobre 1917 |
T-5496 | Radville, Saskatchean | Juillet 1917 |
T-5496 | Marienthal, Saskatchewan | Juillet 1917 |
T-5496 | Rochester, New York | Juin 1916 - Septembre 1916 |
T-5496 | Rockport, Ontario | Octobre 1908 - Décembre 1918 |
T-5496 | Richmond Road/Richmond Corner, Nouveau-Brunswick | Juin 1912 - Octobre 1918 |
T-5496 | Rykerts, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Septembre 1913 |
T-5497 | Rykerts, Colombie-Britannique | Octobre 1913 - Décembre 1918 |
T-5497 | Rossland, Colombie-Britannique | Août 1913 - Février 1918 |
T-5497 | Paterson, Colombie-Britannique | Mars 1916 - Août 1917 |
T-5497 | Roosville, Colombie-Britannique | Novembre 1917 - Juin 1918 |
T-5497 | Rainy River, Ontario | Janvier 1913 - Décembre 1918 |
T-5497 | Rouses Point, New York | Juin 1908 - Décembre 1918 |
T-5497 | Sprague, Manitoba | Février 1909 - Décembre 1918 |
T-5497 | St.Albans, Vermont | Juin 1908 - Septembre 1909 |
T-5498 | St.Albans, Vermont | Octobre 1909 - Décembre 1915 |
T-5498 | St-Armand, Québec | Avril 1910 - Mars 1911 |
T-5499 | St.Albans, Vermont | Janvier 1916 - Décembre 1918 |
T-5499 | St.Andrews, Nouveau-Brunswick | Juin 1908 - Décembre 1918 |
T-5499 | St-Jean, Québec | Avril 1914 - Octobre 1917 |
T-5499 | St.Leonard, Nouveau-Brunswick | Janvier 1909 - Décembre 1918 |
T-5499 | St.Stephen, Nouveau-Brunswick | Novembre 1908 - Décembre 1918 |
T-5499 | Sombra, Ontario | Novembre 1908 - Septembre 1918 |
T-5499 | Stewart, Colombie-Britannique | Septembre 1910 - Décembre 1912 |
T-5499 | Stanhope, Québec | Octobre 1908 - Novembre 1918 |
T-5499 | St-Régis, Québec | Avril 1918 - Septembre 1918 |
T-5499 | St.Hilaire, Nouveau-Brunswick | Mars 1918 |
T-5499 | Sydney, Nouvelle-Écosse | Juillet 1914 - Septembre 1918 |
T-5499 | Steveston, Colombie-Britannique | Février 1918 |
T-5499 | Similkameen, Colombie-Britannique | Juillet 1918 - Septembre 1918 |
T-5499 | Mowbray, Manitoba | Avril 1908 |
T-5499 | Snowflake, Manitoba | Mai 1908 - Décembre 1918 |
T-5499 | Snowflake/Killarney, Manitoba | Août 1918 - Novembre 1918 |
T-5499 | Sault Ste. Marie, Ontario | Mars 1909 - Mai 1910 |
T-5500 | Sault Ste. Marie, Ontario | Juin 1910 - Avril 1917 |
T-5501 | Sault Ste. Marie, Ontario | Mai 1917 - Décembre 1918 |
T-5501 | Sarnia, Ontario | Octobre 1908 - Février 1916 |
T-5502 | Sarnia, Ontario | Mars 1916 - Décembre 1918 |
T-5502 | Stanstead Junction, Québec | Juillet 1908 - Novembre 1908 |
T-5502 | Toronto, Ontario | Septembre 1908 - Juin 1918 |
T-5502 | Thessalon, Ontario | Juillet 1909 - Décembre 1913 |
T-5502 | Twin Lakes, Alberta | Juin 1914 - Octobre 1918 |
T-5502 | Trenton, Ontario | Février 1913 - Août 1915 |
T-5502 | Upper Mills, Nouveau-Brunswick | Mars 1909 - Décembre 1918 |
T-5502 | Upper Sumas, Colombie-Britannique | Janvier 1909 - Mars 1912 |
T-5502 | Union Bay, Colombie-Britannique | Juin 1911 - Décembre 1911 |
T-5502 | Wood Mountain, Saskatchewan | Mai 1915 - Novembre 1917 |
T-5502 | Willow Creek, Saskatchewan | Septembre 1917 - Décembre 1918 |
T-5502 | Walkerville, Ontario | Janvier 1912 - Décembre 1918 |
T-5502 | Waneta, Colombie-Britannique | Avril 1908 - Février 1914 |
T-5503 | Waneta, Colombie-Britannique | Mars 1914 - Décembre 1918 |
T-5503 | White Rock, Colombie-Britannique | Mars 1909 - Février 1913 |
T-5503 | Douglas, Colombie-Britannique | Janvier 1910 - Novembre 1912 |
T-5503 | Peardonville, Colombie-Britannique | Janvier 1910 - Août 1910 |
T-5503 | Victoria, Colombie-Britannique | Décembre 1910 |
T-5504 | White Rock, Colombie-Britannique | Février 1913 - Décembre 1918 |
T-5504 | Douglas, Colombie-Britannique | Février 1913 - Mars 1916 |
T-5504 | Wilson's Beach, Nouveau-Brunswick | Décembre 1909 - Octobre 1917 |
T-5504 | Woodstock/Richmond Road, Nouveau-Brunswick | Décembre 1909 - Octobre 1917 |
T-5504 | Wolfe Island, Ontario | Mars 1915 - Juin 1918 |
T-5504 | Welshpool, Nouveau-Brunswick | Janvier 1912 - Mars 1915 |
T-5504 | Wallaceburg, Ontario | Décembre 1913 - Avril 1918 |
T-5504 | Walpole Island, Ontario | Septembre 1910 - Mai 1917 |
T-5504 | Windmill Point, Ontario | Octobre 1912 - Décembre 1913 |
T-5504 | White Pass, Colombie-Britannique | Juillet 1908 - Novembre 1918 |
T-5504 | Windsor/Walkerville, Ontario | Mars 1909 - Septembre 1910 |
T-5505 | Windsor, Ontario | Octobre 1910 - Octobre 1913 |
T-5506 | Windsor, Ontario | Octobre 1913 - Juin 1917 |
T-5507 | Windsor, Ontario | Juillet 1917 - Décembre 1918 |
T-5507 | Grand Forks, Colombie-Britannique | Décembre 1918 |
T-5507 | Yarmouth, Nouvelle-Écosse | Avril 1908 - Décembre 1914 |
Arrivées par la frontière, 1925-1935 (RG 76) : Listes des dates et des numéros de bobines de microfilm
Microfilm | À partir de | Jusqu'à |
---|---|---|
T-15346 | 1925 janv.(vol. 1, p. 1) | 1925 avr. (vol. 1, p. 199) |
T-15347 | 1925 avr. (vol. 1, p. 200) | 1925 juil. (vol. 2, p. 418) |
T-15348 | 1925 juil. (vol. 2, p. 419) | 1925 oct. (vol. 4, p. 136) |
T-15349 | 1925 oct. (vol. 4, p. 137) | 1926 mars (vol. 1, p. 373) |
T-15350 | 1926 mars (vol. 1, p. 374) | 1926 juin (vol. 3, p. 208) |
T-15351 | 1926 juin (vol. 3, p. 209) | 1926 août (vol. 4, p. 362) |
T-15352 | 1926 sept. (vol. 5, p. 1) | 1926 déc. (vol. 6, p. 182) |
T-15353 | 1926 déc. (vol. 6, p. 183) | 1927 avr. (vol. 2, p. 114) |
T-15354 | 1927 avr. (vol. 2, p. 115) | 1927 juin (vol. 3, p. 314) |
T-15355 | 1927 juin (vol. 3, p. 315) | 1927 août (vol. 5, p. 350) |
T-15356 | 1927 août (vol. 5, p. 351) | 1927 oct. (vol. 7, p. 100) |
T-15357 | 1927 oct. (vol. 7, p. 101) | 1928 janv.(vol. 1, p. 72) |
T-15358 | 1928 janv. (vol. 1, p. 73) | 1928 avr. (vol. 2, p. 461) |
T-15359 | 1928 avr. (vol. 2, p. 462) | 1928 juin (vol. 4, p. 331) |
T-15360 | 1928 juin (vol. 4, p. 332) | 1928 août (vol. 6, p. 250) |
T-15361 | 1928 août (vol. 6, p. 251) | 1928 sept. (vol. 7, p. 351) |
T-15362 | 1928 sept. (vol. 7, p. 352) | 1928 déc. (vol. 9, p. 400) |
T-15363 | 1929 janv. (vol.1, p. 1) | 1929 avr. (vol. 2, p. 428) |
T-15364 | 1929 avr. (vol. 2, p. 429) | 1929 juin (vol. 4, p. 223) |
T-15365 | 1929 juin (vol. 4, p. 224) | 1929 août (vol. 6, p. 105) |
T-15366 | 1929 août (vol. 6, p. 106) | 1929 oct. (vol. 8, p. 79) |
T-15367 | 1929 oct. (vol. 8, p. 80) | 1930 janv. (vol. 1, p. 33) |
T-15368 | 1930 janv. (vol. 1, p. 34) | 1930 avr. (vol. 3, p. 116) |
T-15369 | 1930 avr. (vol. 3, p. 117) | 1930 juin (vol. 5, p. 26) |
T-15370 | 1930 juin (vol. 5, p. 27) | 1930 juil. (vol. 6, p. 210) |
T-15371 | 1930 juil. (vol. 6, p. 211) | 1930 août (vol. 7, p. 378) |
T-15372 | 1930 août (vol. 7, p. 379) | 1930 oct. (vol. 9, p. 168) |
T-15373 | 1930 oct. (vol. 9, p. 169) | 1931 janv. (vol. 1, p. 106) |
T-15374 | 1931 janv. (vol. 1, p. 107) | 1931 avr. (vol. 3, p. 108) |
T-15375 | 1931 avr. (vol. 3, p. 109) | 1931 juin (vol. 5, p. 124) |
T-15376 | 1931 juin (vol. 5, p. 125) | 1931 juil. (vol. 6, p. 430) |
T-15377 | 1931 août (vol. 7, p. 1) | 1931 sept. (vol. 8, p. 215) |
T-15378 | 1931 sept. (vol. 8, p. 216) | 1931 déc.(vol. 10, p. 250) |
T-15379 | 1931 déc. (vol. 10, p. 251) | 1932 avr. (vol. 2, p. 202) |
T-15380 | 1932 avr. (vol. 2, p. 203) | 1932 juin (vol. 4, p. 92) |
T-15381 | 1932 juin (vol. 4, p. 93) | 1932 août (vol. 6, p. 21) |
T-15382 | 1932 août (vol. 6, p. 22) | 1932 sept. (vol. 7, p. 323) |
T-15383 | 1932 oct. (vol. 8, p. 1) | 1933 fév. (vol. 1, p. 145) |
T-15384 | 1933 fév. (vol. 1, p. 146) | 1933 juin (vol. 3, p. 20) |
T-15385 | 1933 juin (vol. 3, p. 21) | 1933 août (vol. 5, p. 216) |
T-15386 | 1933 août (vol. 5, p. 217) | 1933 déc. (vol. 7, p. 243) |
T-15387 | 1933 déc. (vol. 7, p. 244) | 1934 mai (vol. 2, p. 343) |
T-15388 | 1934 juin (vol. 3, p. 1) | 1934 sept. (vol. 4, p. 270) |
T-15389 | 1934 sept. (vol. 4, p. 271) | 1935 fév. (vol. 1, p. 126) |
T-15390 | 1935 janv. (vol. 1, p. 1) | 1935 mars (vol. 1, p. 249) |
T-15391 | 1935 mars (vol. 1, p. 249) | 1935 juil. (vol. 3, p. 333) |
T-15392 | 1935 juil. (vol. 3, p. 333) | 1935 nov. (vol. 5, p. 252) |
T-15393 | 1935 nov. (vol. 5, p. 252) | 1935 déc. (vol. 5, p. 392) |
Pour plus de renseignements sur les documents pour les arrivées par la frontière, veuillez consulter la description archivistique.
Veuillez noter que les variations orthographiques étaient fréquentes avant le milieu du XXe siècle. Plusieurs noms étaient écrits de façon phonétique, c'est-à-dire de la façon dont le nom était perçu par la personne qui faisait l'enregistrement.
Vous pouvez imprimer facilement les images ou les sauvegarder sur votre propre ordinateur.
Utilisez le lien suivant pour avoir accès à d'autres options telles qu'emprunter des microfilms.
Comment consulter les documents de Bibliothèque et Archives Canada
Il existe aussi d'autres documents d'archives sur l'immigration. Consultez notre page Généalogie et histoire familiale sous Quoi chercher : Sujets — Immigration et Citoyenneté pour obtenir plus de renseignements.